Challenge
d'Automne - Solidarité à la SNSM Championnats du GCI, du Finistère Course 2 le 30/10/05 Scratch de la course avec indication à la suite du sigle du groupe de classement : rang et points acquis dans le groupe |
Rgs | Voile | Concurrent | Club | Groupe | Rgs | Pts | Tps Reel | Tps Comp | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 013 | ZIG ZAG JUNIOR / RAILLARD Florence | 29008 | SPB | 1 | 80.8 | 00:47:22 | 00:44:24 | |
2 | F 19226 | OUANALAO BLUES / MEUNIER FRANCOIS | CN001 | GCO | 1 | 88.38 | 00:51:47 | 00:45:55 | |
3 | FR 005 | COINCIDENCES / LE BOZEC Jean | 29006 | SPB | 2 | 60.6 | 00:49:47 | 00:46:39 | |
4 | F 18629 | KIKIBIGOUDI / GUILLOU GOULVEN | 29067 | COU | 1 | 84.17 | 01:04:25 | 00:47:30 | |
5 | F 19711 | PAYSAGE D'IROISE / L HOSTIS Bernard | 29067 | COU | 2 | 67.33 | 01:03:11 | 00:48:00 | |
6 | F 19460 | FLORICANE NAUTISME / LE BEC Jean yves | 29038 | GCO | 2 | 75.75 | 01:00:01 | 00:49:06 | |
7 | F 28922 | PILAYROU-BREST / ROUMIER Joel | 29008 | GCO | 3 | 63.13 | 01:00:23 | 00:49:24 | |
8 | F 1969 | JACK / DOLLE Matthieu | 76010 | GCO | 4 | 50.5 | 01:00:43 | 00:49:40 | |
9 | F 44 | TARRAFAL / KONN Nicolas | 29008 | GCO | 5 | 37.88 | 00:58:17 | 00:49:45 | |
9 | F 7849 | SANTE BOIS / COTONEA Didier | 29008 | REG | 1 | 86.57 | 01:04:15 | 00:49:45 | |
11 | F 16795 | JARDINERIE BAOBAB / DANIAUD Pascal | 29067 | COU | 3 | 50.5 | 01:04:51 | 00:49:54 | |
12 | F 28923 | UTOPIE 2 / ZUCKMEYER Bruno | 29070 | COU | 4 | 33.67 | 01:10:12 | 00:51:11 | |
13 | F 16761 | SOLEIL / LE ROY Gilbert | 29063 | REG | 2 | 72.14 | 01:09:50 | 00:51:30 | |
14 | F 1133 | PURE SERISE / FAUVEL Didier | 29007 | REG | 3 | 57.71 | 01:04:19 | 00:51:33 | |
15 | F 28932 | LET'S GO 2 / ABGRALL Daniel | 29093 | GCO | 6 | 25.25 | 01:04:00 | 00:52:00 | |
16 | F 709 | KHAMSIN / COINON Antoine | 29007 | SPB | 3 | 40.4 | 01:02:54 | 00:52:09 | |
17 | F 18935 | MADWISS / ROPARS Guy | 29048 | GCO | 7 | 12.63 | 01:04:07 | 00:52:27 | |
18 | F 9186 | CARTOON / CAROFF Xavier | 29008 | REG | 4 | 43.29 | 01:07:15 | 00:52:46 | |
19 | F 1303 | SIRIUS / COSTE Jerome | 29007 | REG | 5 | 28.86 | 01:06:24 | 00:53:13 | |
20 | F 186 | KATAPOALA / GRIMAULT Nicolas | 44001 | SPB | 4 | 20.2 | 01:10:16 | 00:56:19 | |
OCS | F 8344 | DELFICA 2 / GERARD Yves | 29007 | COU | OCS | 0 | 01:03:49 | OCS | |
OCS | F 29261 | RIGAMACHOU / COCHET Eric | 29047 | REG | OCS | 0 | 01:04:32 | OCS | |
DNC | F 554 | WWW.DIJS.NET 2 / ABALAIN Erwan | 29008 | SPB | DNC | 0 | DNC | ||
DNC | F 22829 | CONFETTI / GOURIOU Alain | 29008 | REG | DNC | 0 | DNC | ||
DNC | F 9010 | PICHENETTE / LIARDET GERARD | 29008 | COU | DNC | 0 | DNC | ||
DNC | F 29331 | TOBAGO / THOMAS Patrick | 29027 | GCO | DNC | 0 | DNC | ||
DNC | F 191 | RASA / MARHIC Christian | 29070 | SPB | DNC | 0 | DNC | ||
DNC | F 1181 | RESKED BILOU / GUIDAL Nicolas | 29063 | REG | DNC | 0 | DNC | ||
DNC | F 7797 | PINGOUIN 1ER / CUAU Francois | 29008 | REG | DNC | 0 | DNC |
COURTAY Jean-yves |
HELIAS Milig |