Challenge
d'Automne - Solidarité à la SNSM Championnats du GCI, du Finistère Course 3 le 30/10/05 Scratch de la course avec indication à la suite du sigle du groupe de classement : rang et points acquis dans le groupe |
Rgs | Voile | Concurrent | Club | Groupe | Rgs | Pts | Tps Reel | Tps Comp | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 013 | ZIG ZAG JUNIOR / RAILLARD Florence | 29008 | SPB | 1 | 75.75 | 00:46:00 | 00:43:07 | |
2 | F 19226 | OUANALAO BLUES / MEUNIER FRANCOIS | CN001 | GCO | 1 | 88.38 | 00:51:20 | 00:45:31 | |
3 | F 18629 | KIKIBIGOUDI / GUILLOU GOULVEN | 29067 | COU | 1 | 84.17 | 01:03:48 | 00:47:03 | |
4 | F 19711 | PAYSAGE D'IROISE / L HOSTIS Bernard | 29067 | COU | 2 | 67.33 | 01:01:58 | 00:47:05 | |
5 | F 44 | TARRAFAL / KONN Nicolas | 29008 | GCO | 2 | 75.75 | 00:55:29 | 00:47:22 | |
6 | F 28922 | PILAYROU-BREST / ROUMIER Joel | 29008 | GCO | 3 | 63.13 | 00:58:01 | 00:47:27 | |
7 | F 709 | KHAMSIN / COINON Antoine | 29007 | SPB | 2 | 50.5 | 00:58:08 | 00:48:12 | |
8 | F 19460 | FLORICANE NAUTISME / LE BEC Jean yves | 29038 | GCO | 4 | 50.5 | 00:59:07 | 00:48:21 | |
9 | F 1303 | SIRIUS / COSTE Jerome | 29007 | REG | 1 | 88.38 | 01:00:26 | 00:48:26 | |
10 | F 29261 | RIGAMACHOU / COCHET Eric | 29047 | REG | 2 | 75.75 | 01:04:22 | 00:48:54 | |
11 | F 16795 | JARDINERIE BAOBAB / DANIAUD Pascal | 29067 | COU | 3 | 50.5 | 01:03:37 | 00:48:57 | |
12 | F 8344 | DELFICA 2 / GERARD Yves | 29007 | COU | 4 | 33.67 | 01:02:37 | 00:49:08 | |
13 | F 28932 | LET'S GO 2 / ABGRALL Daniel | 29093 | GCO | 5 | 37.88 | 01:00:51 | 00:49:26 | |
14 | F 28923 | UTOPIE 2 / ZUCKMEYER Bruno | 29070 | COU | 5 | 16.83 | 01:08:03 | 00:49:37 | |
15 | F 16761 | SOLEIL / LE ROY Gilbert | 29063 | REG | 3 | 63.13 | 01:07:25 | 00:49:43 | |
16 | F 7849 | SANTE BOIS / COTONEA Didier | 29008 | REG | 4 | 50.5 | 01:04:30 | 00:49:57 | |
17 | F 18935 | MADWISS / ROPARS Guy | 29048 | GCO | 6 | 25.25 | 01:01:21 | 00:50:11 | |
18 | F 1133 | PURE SERISE / FAUVEL Didier | 29007 | REG | 5 | 37.88 | 01:04:25 | 00:51:37 | |
19 | F 1969 | JACK / DOLLE Matthieu | 76010 | GCO | 7 | 12.63 | 01:03:39 | 00:52:04 | |
20 | F 186 | KATAPOALA / GRIMAULT Nicolas | 44001 | SPB | 3 | 25.25 | 01:05:35 | 00:52:34 | |
21 | F 9186 | CARTOON / CAROFF Xavier | 29008 | REG | 6 | 25.25 | 01:08:31 | 00:53:46 | |
DNF | F 22829 | CONFETTI / GOURIOU Alain | 29008 | REG | DNF | 12.63 | DNF | ||
DNC | F 554 | WWW.DIJS.NET 2 / ABALAIN Erwan | 29008 | SPB | DNC | 0 | DNC | ||
DNC | F 9010 | PICHENETTE / LIARDET GERARD | 29008 | COU | DNC | 0 | DNC | ||
DNC | F 29331 | TOBAGO / THOMAS Patrick | 29027 | GCO | DNC | 0 | DNC | ||
DNC | F 191 | RASA / MARHIC Christian | 29070 | SPB | DNC | 0 | DNC | ||
DNC | F 1181 | RESKED BILOU / GUIDAL Nicolas | 29063 | REG | DNC | 0 | DNC | ||
DNC | FR 005 | COINCIDENCES / LE BOZEC Jean | 29006 | SPB | DNC | 0 | DNC | ||
DNC | F 7797 | PINGOUIN 1ER / CUAU Francois | 29008 | REG | DNC | 0 | DNC |
COURTAY Jean-yves |
HELIAS Milig |