Challenge
d'Automne - Solidarité à la SNSM Championnats du GCI, du Finistère Course 4 le 30/10/05 Scratch de la course avec indication à la suite du sigle du groupe de classement : rang et points acquis dans le groupe |
Rgs | Voile | Concurrent | Club | Groupe | Rgs | Pts | Tps Reel | Tps Comp | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 013 | ZIG ZAG JUNIOR / RAILLARD Florence | 29008 | SPB | 1 | 75.75 | 00:51:26 | 00:48:12 | |
2 | F 19226 | OUANALAO BLUES / MEUNIER FRANCOIS | CN001 | GCO | 1 | 88.38 | 00:56:09 | 00:49:47 | |
3 | F 709 | KHAMSIN / COINON Antoine | 29007 | SPB | 2 | 50.5 | 01:01:54 | 00:51:19 | |
4 | F 19460 | FLORICANE NAUTISME / LE BEC Jean yves | 29038 | GCO | 2 | 75.75 | 01:03:16 | 00:51:45 | |
5 | F 18629 | KIKIBIGOUDI / GUILLOU GOULVEN | 29067 | COU | 1 | 80.8 | 01:10:30 | 00:52:00 | |
6 | F 44 | TARRAFAL / KONN Nicolas | 29008 | GCO | 3 | 63.13 | 01:01:00 | 00:52:04 | |
7 | F 28922 | PILAYROU-BREST / ROUMIER Joel | 29008 | GCO | 4 | 50.5 | 01:03:44 | 00:52:08 | |
8 | F 29261 | RIGAMACHOU / COCHET Eric | 29047 | REG | 1 | 86.57 | 01:09:17 | 00:52:38 | |
9 | F 19711 | PAYSAGE D'IROISE / L HOSTIS Bernard | 29067 | COU | 2 | 60.6 | 01:09:23 | 00:52:43 | |
10 | F 28923 | UTOPIE 2 / ZUCKMEYER Bruno | 29070 | COU | 3 | 40.4 | 01:13:03 | 00:53:16 | |
11 | F 7849 | SANTE BOIS / COTONEA Didier | 29008 | REG | 2 | 72.14 | 01:09:25 | 00:53:45 | |
12 | F 9186 | CARTOON / CAROFF Xavier | 29008 | REG | 3 | 57.71 | 01:08:59 | 00:54:08 | |
13 | F 18935 | MADWISS / ROPARS Guy | 29048 | GCO | 5 | 37.88 | 01:06:36 | 00:54:29 | |
14 | F 28932 | LET'S GO 2 / ABGRALL Daniel | 29093 | GCO | 6 | 25.25 | 01:07:23 | 00:54:45 | |
15 | F 1133 | PURE SERISE / FAUVEL Didier | 29007 | REG | 4 | 43.29 | 01:08:35 | 00:54:58 | |
16 | F 1303 | SIRIUS / COSTE Jerome | 29007 | REG | 5 | 28.86 | 01:09:18 | 00:55:32 | |
17 | F 1969 | JACK / DOLLE Matthieu | 76010 | GCO | 7 | 12.63 | 01:08:59 | 00:56:26 | |
18 | F 16761 | SOLEIL / LE ROY Gilbert | 29063 | REG | 6 | 14.43 | 01:17:44 | 00:57:20 | |
OCS | F 16795 | JARDINERIE BAOBAB / DANIAUD Pascal | 29067 | COU | OCS | 0 | 01:06:57 | OCS | |
DNF | F 186 | KATAPOALA / GRIMAULT Nicolas | 44001 | SPB | DNF | 25.25 | DNF | ||
DNC | F 554 | WWW.DIJS.NET 2 / ABALAIN Erwan | 29008 | SPB | DNC | 0 | DNC | ||
DNC | F 22829 | CONFETTI / GOURIOU Alain | 29008 | REG | DNC | 0 | DNC | ||
DNC | F 9010 | PICHENETTE / LIARDET GERARD | 29008 | COU | DNC | 0 | DNC | ||
DNC | F 8344 | DELFICA 2 / GERARD Yves | 29007 | COU | DNC | 0 | DNC | ||
DNC | F 29331 | TOBAGO / THOMAS Patrick | 29027 | GCO | DNC | 0 | DNC | ||
DNC | F 191 | RASA / MARHIC Christian | 29070 | SPB | DNC | 0 | DNC | ||
DNC | F 1181 | RESKED BILOU / GUIDAL Nicolas | 29063 | REG | DNC | 0 | DNC | ||
DNC | FR 005 | COINCIDENCES / LE BOZEC Jean | 29006 | SPB | DNC | 0 | DNC | ||
DNC | F 7797 | PINGOUIN 1ER / CUAU Francois | 29008 | REG | DNC | 0 | DNC |
COURTAY Jean-yves |
HELIAS Milig |