Challenge
d'Automne - Solidarité à la SNSM Championnats du GCI, du Finistère Course 1 le 29/10/05 Scratch de la course avec indication à la suite du sigle du groupe de classement : rang et points acquis dans le groupe |
Rgs | Voile | Concurrent | Club | Groupe | Rgs | Pts | Tps Reel | Tps Comp | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F 18629 | KIKIBIGOUDI / GUILLOU GOULVEN | 29067 | COU | 1 | 86.57 | 03:09:58 | 02:20:06 | |
2 | F 19711 | PAYSAGE D'IROISE / L HOSTIS Bernard | 29067 | COU | 2 | 72.14 | 03:06:20 | 02:21:33 | |
3 | F 19226 | OUANALAO BLUES / MEUNIER FRANCOIS | CN001 | GCO | 1 | 89.78 | 02:40:29 | 02:22:17 | |
4 | F 709 | KHAMSIN / COINON Antoine | 29007 | SPB | 1 | 84.17 | 02:53:16 | 02:23:39 | |
5 | F 29261 | RIGAMACHOU / COCHET Eric | 29047 | REG | 1 | 89.78 | 03:09:14 | 02:23:46 | |
6 | F 28932 | LET'S GO 2 / ABGRALL Daniel | 29093 | GCO | 2 | 78.56 | 03:00:14 | 02:26:26 | |
7 | F 1133 | PURE SERISE / FAUVEL Didier | 29007 | REG | 2 | 78.56 | 03:02:58 | 02:26:38 | |
8 | F 18935 | MADWISS / ROPARS Guy | 29048 | GCO | 3 | 67.33 | 02:59:22 | 02:26:43 | |
9 | F 29331 | TOBAGO / THOMAS Patrick | 29027 | GCO | 4 | 56.11 | 02:49:52 | 02:27:12 | |
10 | F 28923 | UTOPIE 2 / ZUCKMEYER Bruno | 29070 | COU | 3 | 57.71 | 03:22:54 | 02:27:56 | |
11 | F 28922 | PILAYROU-BREST / ROUMIER Joel | 29008 | GCO | 5 | 44.89 | 03:01:45 | 02:28:40 | |
12 | F 19460 | FLORICANE NAUTISME / LE BEC Jean yves | 29038 | GCO | 6 | 33.67 | 03:02:04 | 02:28:56 | |
13 | F 1969 | JACK / DOLLE Matthieu | 76010 | GCO | 7 | 22.44 | 03:05:32 | 02:31:46 | |
14 | F 44 | TARRAFAL / KONN Nicolas | 29008 | GCO | 8 | 11.22 | 02:58:27 | 02:32:20 | |
15 | F 8344 | DELFICA 2 / GERARD Yves | 29007 | COU | 4 | 43.29 | 03:17:10 | 02:34:43 | |
DNF | F 554 | WWW.DIJS.NET 2 / ABALAIN Erwan | 29008 | SPB | DNF | 42.08 | DNF | ||
DNF | F 22829 | CONFETTI / GOURIOU Alain | 29008 | REG | DNF | 39.28 | DNF | ||
DNF | F 7849 | SANTE BOIS / COTONEA Didier | 29008 | REG | DNF | 39.28 | DNF | ||
DNF | F 9010 | PICHENETTE / LIARDET GERARD | 29008 | COU | DNF | 21.64 | DNF | ||
DNF | FRA 013 | ZIG ZAG JUNIOR / RAILLARD Florence | 29008 | SPB | DNF | 42.08 | DNF | ||
DNF | F 16761 | SOLEIL / LE ROY Gilbert | 29063 | REG | DNF | 39.28 | DNF | ||
DNF | F 16795 | JARDINERIE BAOBAB / DANIAUD Pascal | 29067 | COU | DNF | 21.64 | DNF | ||
DNF | F 186 | KATAPOALA / GRIMAULT Nicolas | 44001 | SPB | DNF | 42.08 | DNF | ||
DNF | F 191 | RASA / MARHIC Christian | 29070 | SPB | DNF | 42.08 | DNF | ||
DNF | F 1181 | RESKED BILOU / GUIDAL Nicolas | 29063 | REG | DNF | 39.28 | DNF | ||
DNF | F 9186 | CARTOON / CAROFF Xavier | 29008 | REG | DNF | 39.28 | DNF | ||
DNF | F 7797 | PINGOUIN 1ER / CUAU Francois | 29008 | REG | DNF | 39.28 | DNF | ||
DNC | F 1303 | SIRIUS / COSTE Jerome | 29007 | REG | DNC | 0 | DNC | ||
DNC | FR 005 | COINCIDENCES / LE BOZEC Jean | 29006 | SPB | DNC | 0 | DNC |
COURTAY Jean-yves |
HELIAS Milig |