26ème
Coupe du TRIMARAN Championnats du Finistère Scratch de la course avec indication à la suite du sigle du groupe de classement : rang et points acquis dans le groupe |
Rgs | Voile | Concurrent | Club | Groupe | Rgs | Pts | Tps Reel | Tps Comp | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 013 | ZIG ZAG JUNIOR / RAILLARD Florence | 29008 | SPB | 1 | 1 | 01:44:01 | 01:37:29 | |
2 | F 18629 | KIKIBIGOUDI / GUILLOU GOULVEN | 29067 | COU | 1 | 1 | 02:28:51 | 01:49:47 | |
3 | F 29327 | RUTABAGA / AUDIGANE Nicolas | 29006 | GCO | 1 | 1 | 02:05:17 | 01:50:15 | |
3 | 8288 | DAEL / MAHE Tangi | 29038 | REG | 1 | 1 | 02:16:38 | 01:50:15 | |
5 | 44 | TARRAFAL / KONN Nicolas | 29008 | GCO | 2 | 2 | 02:11:17 | 01:52:04 | |
6 | 25532 | SHAMROCK / LE GLOASCOZ Thierry | GCO | 3 | 3 | 02:06:23 | 01:52:54 | ||
7 | 19226 | OUANALAO BLUES / MEUNIER Francois | CN001 | GCO | 4 | 4 | 02:07:23 | 01:52:56 | |
8 | 2 | PRAIA BRANCA / JESTIN Guy | 29008 | GCO | 5 | 5 | 02:15:20 | 01:52:58 | |
9 | 19395 | CHIPENETTE / LIARDET Gerard | 29008 | GCO | 6 | 6 | 02:13:43 | 01:54:08 | |
10 | FRA 21760 | A.R.M. / HAGNERE Jean pierre | 29067 | GCO | 7 | 7 | 02:20:48 | 01:55:10 | |
11 | FRA 28923 | UTOPIE 2 / ZUCKMEYER Bruno | 29070 | COU | 2 | 2 | 02:38:40 | 01:55:41 | |
12 | 1133 | PURE SERISE / FAUVEL Didier | 29007 | REG | 2 | 2 | 02:24:33 | 01:55:51 | |
13 | 25535 | CIPAHGO / GEORGELIN Louis | REG | 3 | 3 | 02:27:03 | 01:56:13 | ||
14 | WALLIS | WALLIS / LOISEL Didier | GCO | 8 | 8 | 02:20:15 | 01:56:17 | ||
15 | 13966 | BIP-BIP / GUERMEUR Herve | 29063 | REG | 4 | 4 | 02:37:52 | 01:56:26 | |
16 | 16678 | UTOPIE / COAT Jean-yvon | COU | 3 | 3 | 02:38:09 | 01:57:18 | ||
17 | 18935 | MADWISS / ROPARS Guy | 29048 | GCO | 9 | 9 | 02:23:42 | 01:57:33 | |
18 | 1303 | SIRIUS / MONOT Jean paul | 29007 | REG | 5 | 5 | 02:26:43 | 01:57:35 | |
19 | XZERA | XZERA / MAINPIN Roland | 29056 | GCO | 10 | 10 | 02:26:10 | 01:58:46 | |
20 | 3234 | DIAOULIC / NEDELEC Luc | 29008 | GCO | 11 | 11 | 02:25:30 | 01:59:01 | |
21 | 16770 | YOULOU FALL / GAIFFAS Yves | 29063 | COU | 4 | 4 | 02:48:05 | 01:59:46 | |
22 | FRA 18098 | SAMSON / LE SAOUT Renaud | 29070 | GCO | 12 | 12 | 02:27:27 | 01:59:48 | |
23 | 941 | RESKED BILOU / GUIDAL Nicolas | 29063 | REG | 6 | 6 | 02:28:01 | 02:00:16 | |
24 | FRA 4718 | MAO TI TOI / BELLAT Francois | 29027 | COU | 5 | 5 | 02:36:52 | 02:01:28 | |
25 | 75067 | BOUR'YCO / MAGUET Adrian | 29077 | SPB | 2 | 2 | 02:26:22 | 02:02:10 | |
26 | 29335 | ELANTA / JOUSLIN DE NORAY Olivier | 29007 | GCO | 13 | 13 | 02:33:30 | 02:03:01 | |
27 | F 33197 | LES VIVIERS DU PASSAGE ET. BUREL / MENUT GILLES | 29006 | GCO | 14 | 14 | 02:22:25 | 02:04:22 | |
28 | 75074 | UHELOC'H / CLOAREC Paul | 29063 | SPB | 3 | 3 | 02:30:30 | 02:05:37 | |
29 | 13 | GUP MOR / LE MEST Yann | 29006 | GCO | 15 | 15 | 02:27:20 | 02:06:42 | |
30 | F 0404 | JEDI / PONT Jean-francois | 29006 | COU | 6 | 6 | 03:00:12 | 02:08:24 | |
31 | KADOR | LE GRAND PAVOIS / PALUD Erwann | 29015 | COU | 7 | 7 | 02:58:18 | 02:10:00 | |
32 | EOLE | EOLE / GORET Jean | GCO | 16 | 16 | 02:48:26 | 02:13:07 | ||
33 | 191 | RASA / MARHIC Jean paul | 29070 | COU | 8 | 8 | 02:49:00 | 02:15:26 | |
34 | FORCE PEN | FORCE PENAOZ / BARON Jean Michel | COU | 9 | 9 | 03:12:28 | 02:17:08 | ||
35 | 75048 | BUANOC'H / HORELLOU Damien | 29008 | SPB | 4 | 4 | 02:53:39 | 02:24:57 | |
36 | LIAVEEN | LIAVEEN / MAXENCE Henri | COU | 10 | 10 | 03:44:00 | 02:34:00 | ||
DNF | 19460 | FLORICANE / LE BEC Jean yves | 29038 | GCO | DNF | 20 | DNF | ||
DNF | F 937 | HERA / GERARD Nicolas | 29007 | REG | DNF | 10 | DNF | ||
DNF | 19963 | DUNAMIS / BAUDU Eric | 29008 | GCO | DNF | 20 | DNF | ||
DNF | 888 | GREEN DANC / GUILLEROT Jean louis | 29063 | COU | DNF | 14 | DNF | ||
DNF | F 7849 | SANTE BOIS / COTONEA DIDIER | 29008 | REG | DNF | 10 | DNF | ||
--- | MORWENN | MORWENN / COUCHOURON | COU | --- | 14 | ||||
--- | 6906 | CORTO / KERVELLA Manuel | COU | --- | 14 | ||||
--- | FRA 29331 | TOBAGO / THOMAS Patrick | 29027 | GCO | --- | 20 | |||
--- | F 8444 | LARGO / PIEGELIN Herve | 29006 | REG | --- | 10 |
POLI Toussaint |
BACCHINI Henry |