PRINTEMPS |
Place |
N°
Voile |
Nom du bateau |
Type de bateau |
Cl. |
Net |
Brut |
Nom Skipper |
Prénom |
Licence |
Club |
C 1 |
C 2 |
C 3 |
C 4 |
C 5 |
Total |
Pts retenus |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | F 36804 | UBO Super U Kereder | RUSH GTE | D | 15,50 | 16,00 | SIMON | Xavier | 0175425K | 29006 | 0,00 | 0,00 | 56,81 | 75,75 | 75,75 | 208,31 | 208,31 |
2 | F 34902 | ARGO MARINE BREST | SUN FAST 31 GTE | D | 17,00 | 18,00 | MASSICOT | Hervé | 1130210C | 29007 | 75,75 | 80,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,55 | 156,55 |
3 | F 3360 | WELDOM CROZON | ARMAGNAC MK2 | C | 13,00 | 13,00 | TANIOU | Claude | 1073494Y | 29015 | 0,00 | 0,00 | 69,44 | 50,50 | 25,25 | 145,19 | 145,19 |
4 | F 9010 | PICHENETTE | GIBSEA 90 PLUS | D | 18,00 | 18,50 | LIARDET | Gérard | 0310883M | 29008 | 50,50 | 60,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,10 | 111,10 |
5 | F 14824 | ACRUX MARINE BREST | SUN FAST 31 GTE | D | 15,50 | 18,00 | MONOT | Jean paul | 1061544A | 29007 | 0,00 | 0,00 | 25,25 | 25,25 | 50,50 | 101,00 | 101,00 |
6 | F 28923 | SAITEL | TRIDENT 80 GTE | C | 11,50 | 12,50 | CHAPELIER | Jean Marie | 0178533X | 29047 | 25,25 | 40,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,65 | 65,65 |
7ex | F 16710 | JOUET 24 | JOUET 24 GTE | C | 10,00 | 10,00 | COAT | Jean-Yvon | 1100886G | 29006 | 0,00 | 20,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,20 | 20,20 |
7ex | F 4718 | MAO TITOI III | SS 34 (EXP.) | D | 17,50 | 17,50 | BELLAT | François | 1170476W | 29070 | 0,00 | 20,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,20 | 20,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AUTOMNE |
|||||||||||||||||
1 | F 9010 | PICHENETTE | GIBSEA 90 PLUS | D | 16,60 | 18,50 | LIARDET | Gérard | 0310883M | 29008 | 84,17 | 58,92 | 79,96 | 88,38 | 70,70 | 382,13 | 323,21 |
2 | F 16770 | LE BARBIER DE GOUESNOU | JOUET 24 GTE | C | 10,00 | 10,00 | COAT | Jean-Yvon | 1100886G | 29006 | 33,67 | 58,92 | 75,75 | 25,25 | 70,70 | 264,29 | 239,04 |
3 | F 19711 | PAYSAGE D'IROISE | FIRST 29 GTE | D | 15,00 | 16,00 | L'HOSTIS | Bernard | 0040818U | 29067 | 67,33 | 50,50 | 75,75 | 193,58 | 193,58 | ||
4 | F 36804 | UBO | RUSH GTE | D | 15,50 | 16,00 | SIMON | Xavier | 0175425K | 29006 | 84,17 | 58,92 | 37,88 | 180,97 | 180,97 | ||
5 | F 8344 | DELFICA 2 | FIRST 30 E S | D | 16,90 | 18,00 | GERARD | Yves | 0648365F | 29007 | 50,50 | 33,67 | 25,25 | 50,50 | 159,92 | 134,67 | |
6 | L AUTAN | AQUILA GTE | C | 9,50 | 12,00 | BLANCHARD | Michel | 1250298U | 29063 | 63,13 | 63,13 | 63,13 | |||||
7 | F 36823 | ABOGODOFLUCH | FLUSH POKER | C | 11,50 | 11,00 | GRESSET | Stéphane | 1008118Y | 29039 | 50,50 | 50,50 | 50,50 | ||||
8 | F 8057 | MELCHONENN | CLUB 86 | D | 17,00 | 17,50 | GUILLERM | Pierre Emmanuel | 1133586U | 29011 | 40,40 | 40,40 | 40,40 | ||||
9 | F 34902 | ARGO MARINE BREST | SUN FAST 31 GTE | D | 17,00 | 18,00 | DILLY | Patrick | 1263591R | 29007 | 16,83 | 12,63 | 29,46 | 29,46 | |||
10 | F 8337 | KANABEACH | FIRST 30 E S | D | 17,00 | 18,00 | ALEGOET | Lionel | 1018954L | 29008 | 20,20 | 20,20 | 20,20 | ||||
11 | F 28923 | SAITEL | TRIDENT 80 GTE | C | 11,50 | 12,50 | CHAPELIER | Jean Marie | 0178533X | 29047 | 16,83 | 16,83 | 16,83 | ||||
12 | F 3371 | P/'TI CAVOK | KELT 850 Q | D | 16,50 | 17,00 | CABILLIC | Erwan | 0348751H | 29008 | 12,63 | 12,63 | 12,63 | ||||
PRINTEMPS |
Place |
N°
Voile |
Nom du bateau |
Type de bateau |
Cl. |
Net |
Brut |
Nom Skipper |
Prénom |
Licence |
Club |
C 1 |
C 2 |
C 3 |
C 4 |
C 5 |
Total |
Pts retenus |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | F 35175 | LET'S GO III | FIRST 31.7 | D | 20,50 | 21,00 | ABGRALL | Daniel | 0548458L | 29027 | 93,23 | 90,90 | 75,75 | 73,45 | 82,64 | 415,97 | 342,52 |
2 | F 35202 | YACHT SERVICE CAMARET MORGAT | FIRST 31.7 | D | 20,10 | 20,10 | SENECHAL | Daniel | 0434303Z | 29109 | 85,46 | 0,00 | 78,05 | 82,64 | 55,09 | 301,24 | 301,24 |
3 | F 19086 | GOLDFINGER | DUFOUR 334 Tro | R3 | 24,00 | 25,00 | LE COZ | Franck | 1138715M | 29007 | 54,38 | 80,.80 | 78,05 | 91,82 | 91,82 | 316,07 | 261,69 |
4 | F 29340 | CAVOK | JPK 960 | R3 | 25,00 | 25,50 | FARCY | Patrick | 0061930L | 29008 | 0,00 | 70,70 | 52,80 | 45,91 | 73,45 | 242,86 | 242,86 |
5 | F 19963 | SACER | X 332 | E | 23,50 | 24,00 | BAUDU | Eric | 0181862Q | 29006 | 0,00 | 50,50 | 48,21 | 64,27 | 64,27 | 227,25 | 227,25 |
6 | F 21760 | ARM | FIRST 31.7 | D | 20,50 | 21,00 | HAGNERE | Jean Pierre | 1000635D | 29008 | 62,15 | 10,10 | 39,03 | 36,73 | 45,91 | 193,92 | 183,82 |
7 | F 8067 | SOTRAVI | HALF TON Proto | R3 | 18,50 | 21,00 | POTTIER | Alain | 0026233B | 29067 | 0,00 | 0,00 | 52,80 | 55,09 | 27,55 | 135,44 | 135,44 |
8 | F 27201 | KIKIBIGOUDI | FIGARO ONE | R3 | 23,50 | 24,00 | GUILLOU | Goulven | 0408046Y | 29067 | 69,92 | 60,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,52 | 130,52 |
9 | F 19460 | ALINEA | Sun Fast 32 GTE | D | 20,50 | 21,00 | LE BEC | Jean Yves | 0355556W | 29038 | 23,31 | 40,40 | 18,36 | 27,55 | 9,18 | 118,80 | 109,62 |
10 | F 27636 | BIDDULPHIA | FIRST 31.7 | D | 20,00 | 21,00 | PENVEN | Pierrick | 0541341X | 29008 | 0,00 | 0,00 | 52,80 | 0,00 | 36,73 | 89,53 | 89,53 |
11 | F 8056 | HALFONCE | 1/2T Joub 80 mod | R3 | 20,00 | 20,50 | MACE | Antoine | 0457868W | 29006 | 77,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,69 | 77,69 |
12 | F 36815 | PITCHOUN VI | X 34 STD | E | 24,00 | 24,50 | CLECH | Jean Paul | 0069013P | 29027 | 31,08 | 20,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,28 | 51,28 |
13 | F 3453 | Compagnie ARTIQUE | FIRST CLASS 10 | R3 | 24,00 | 25,00 | DERRIEN | Jean Luc | 0022292W | 29108 | 46,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,62 | 46,62 |
14 | F 35956 | HEOLIA | DUFOUR 34 2003 | E | 23,50 | 24,00 | BIHAN | Emile | 1197740W | 29006 | 0,00 | 0,00 | 9,18 | 18,36 | 18,36 | 45,90 | 45,90 |
15 | F 25710 | YAXABE | FIRST 31.7 | D | 20,50 | 21,00 | LE BOT | Bernard | 0611167H | 29048 | 38,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,85 | 38,85 |
16 | F 17156 | SPIRULINE | GIBSEA 302 GTE | D | 19,00 | 20,00 | KERNEIS | Patrick | 0404594C | 29063 | 0,00 | 30,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,30 | 30,30 |
17 | F 25614 | L'ILETTE | Gd SURPRISE | R3 | 26,50 | 27,00 | BOTHUON | Michel | 0177335Z | 29070 | 15,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,54 | 15,54 |
18 | F 27040 | QUOIQUE | FIGARO ONE | R3 | 23,50 | 24,00 | DAVID | Aurélie | 0436299D | 50019 | 7,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,77 | 7,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AUTOMNE |
|||||||||||||||||
1 | F 35175 | LET'S GO 3 | FIRST 31.7 | D | 20,50 | 21,00 | ABGRALL | Daniel | 0548458L | 29027 | 82,64 | 55,09 | 81,20 | 93,79 | 82,64 | 395,36 | 340,27 |
2 | F 19086 | FORCES S/ MARINES | DUFOUR 334 Tro | R3 | 23,40 | 25,00 | LE COZ | Franck | 1138715M | 29007 | 91,82 | 78,05 | 66,34 | 79,36 | 68,86 | 384,43 | 318,09 |
3 | F 29340 | CAVOK | JPK 960 | R3 | 24,40 | 25,50 | FARCY | Patrick | 0061930L | 29008 | 93,08 | 86,57 | 52,80 | 232,45 | 232,45 | ||
4 | F 35202 | YACHT SERVICE CAMARET MORGAT | FIRST 31.7 | D | 20,10 | 21,00 | SENECHAL | Daniel | 0434303Z | 29109 | 64,27 | 41,32 | 65,36 | 170,95 | 170,95 | ||
5 | F 27636 | BIDDULPHIA | FIRST 31.7 | D | 20,00 | 21,00 | PENVEN | Pierrick | 0541341X | 29008 | 45,91 | 27,55 | 34,66 | 43,29 | 151,41 | 151,41 | |
6 | F 27201 | KIKIBIGOUDI | FIGARO ONE | R3 | 23,50 | 24,00 | GUILLOU | Goulven | 0408046Y | 29067 | 68,87 | 45,55 | 32,14 | 146,55 | 146,55 | ||
7 | F 8056 | HALFONCE | 1/2T Joub 80 mob | R3 | 19,90 | 20,50 | MACE | Antoine | 0457868W | 29006 | 91,82 | 49,51 | 141,33 | 141,33 | |||
8 | F 3234 | DIAOULIC | SUSPENS Q | R3 | 20,00 | 21,00 | NEDELEC | Luc | 0411619V | 29008 | 65,35 | 64,93 | 130,28 | 130,28 | |||
9 | F 21757 | ALTO | FIRST 31.7 | D | 20,50 | 21,00 | MOIGNARD | Renaud | 0015251M | 76007 | 32,68 | 72,14 | 22,96 | 127,77 | 127,77 | ||
10 | F 19460 | ALINEA | Sun Fast 32 GTE | D | 20,50 | 21,00 | LE BEC | Jean Yves | 0355556W | 29038 | 55,09 | 25,75 | 45,91 | 126,75 | 126,75 | ||
11 | F 33050 | ARAGORN 2 | SELECTION Mod | R3 | 23,50 | 26,00 | SIOU | Jean-Marc | 0603245F | 29006 | 18,36 | 18,36 | 25,74 | 57,71 | 11,48 | 131,65 | 120,17 |
12 | F 35263 | VILTANSOU | J 109 | E | 27,50 | 28,00 | RENAULT | Eric | 0538749X | 29006 | 53,47 | 55,09 | 108,56 | 108,56 | |||
13 | F 44 | TARRAFAL | FIGARO ONE | R3 | 23,50 | 24,00 | KONN | Nicolas | 0575263H | 29023 | 27,55 | 50,50 | 28,86 | 106,91 | 106,91 | ||
14 | F 18935 | MADWISS | Sun Fast 32 GTE | D | 20,50 | 21,00 | ROPARS | Guy | 0547204E | 29048 | 64,27 | 36,07 | 100,34 | 100,34 | |||
15 | F 21760 | ARM | FIRST 31.7 | D | 20,50 | 21,00 | HAGNERE | Jean pierre | 1000635D | 29008 | 9,18 | 37,63 | 50,50 | 97,31 | 97,31 | ||
16 | F 35187 | G2b Sofreba Adeosys | J 92 | R3 | 22,80 | 24,50 | LE FORMAL | Marc | 1013326Y | 29008 | 82,64 | 82,64 | 82,64 | ||||
17 | F 16803 | ZIGZAG II | Sun Fast 32 GTE | D | 20,20 | 21,00 | RAILLARD | Florence | 0974299V | 29008 | 73,45 | 73,45 | 73,45 | ||||
18 | F 35956 | LEEZAM | DUFOUR 34 2003 | E | 23,50 | 24,00 | BIHAN | Emile | 1197740W | 29006 | 50,50 | 50,50 | 50,50 |
||||
19 | F 25532 | Le Recycleurs bretons | FIRST 36.7 GTE | E | 26,50 | 26,50 | BOTHUON | Michel | 0177335Z | 29070 | 47,53 | 47,53 | 47,53 | ||||
20 | F 17431 | KOANTENN | Sun Fast 32 GTE | D | 20,50 | 21,00 | DANCER | Marc | 0403255H | 35002 | 9,18 | 27,73 | 14,43 | 51,34 | 42,16 | ||
21 | F 25614 | L'ILETTE | Gd SURPRISE | R3 | 26,50 | 27,00 | BOTHUON | Michel | 0177335Z | 29070 | 36,73 | 36,73 | 36,73 | ||||
22 | F 36811 | SAITEL | POGO 1050 GTE | R4 | 31,00 | 31,50 | UGUEN | Remy | 1238707V | 29047 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | ||||
23 | F 27040 | QUOIQUE | FIGARO ONE | R3 | 23,50 | 24,00 | DAVID | Aurelie | 0436299D | 29006 | 21,64 | 21,64 | 21,64 | ||||
24 | F 17156 | SPIRULINE | GIBSEA 302 GTE | D | 19,00 | 20,00 | KERNEIS | Patrick | 0404594C | 29063 | 7,21 | 7,21 | 7,21 |
PRINTEMPS |
Place |
N°
Voile |
Nom du bateau |
Type de bateau |
Cl. |
Net |
Brut |
Nom Skipper |
Prénom |
Licence |
Club |
C 1 |
C 2 |
C 3 |
C 4 |
C 5 |
Total |
Pts retenus |
1 | F 35201 | TCHOBINOUTE | GIBSEA 80 PLUS | R1 | 12,50 | 12,50 | MIOSSEC | Marc | 0172034C | 29068 | 67,33 | 57,71 | 39,68 | 72,14 | 86,57 | 323,43 | 283,75 |
2 | F 7849 | SANTE BOIS | BULLIT | R1 | 16,10 | 16,00 | COTONEA | Didier | 0608345T | 29008 | 16,83 | 72,14 | 82,96 | 43,29 | 57,71 | 272,93 | 256,10 |
3 | F 9186 | IXSEA | QUARTER TON | R2 | 17,20 | 18,00 | CAROFF | Xavier | 0553404N | 29006 | 84,17 | 43,29 | 50,50 | 28,86 | 72,14 | 235,67 | 250,10 |
4 | F 7891 | THOMSON GRASS VALLEY | BULLIT | R1 | 15,20 | 16,00 | CAROFF | Emmanuel | 1041127H | 29006 | 0,00 | 86,57 | 75,75 | 57,71 | 0,00 | 220,03 | 220,03 |
5 | F 13966 | BIB BIB | GIBSEA 80 PLUS | R1 | 12,50 | 12,50 | GUERMEUR | Hervé | 0963090U | 29063 | 33,67 | 28,86 | 39,68 | 86,57 | 0,00 | 188,78 | 188,78 |
6 | F 36818 | SWING | DJANGO DUO | R2 | 22,00 | 17,50 | TRANVOUEZ | Simon | 1126673T | 29033 | 0,00 | 0,00 | 14,43 | 14,43 | 43,29 | 72,15 | 72,15 |
7 | F 16761 | SOLEIL | GIBSEA 80 PLUS | R1 | 12,50 | 12,50 | LE ROY | Gilbert | 0612763V | 29063 | 50,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,50 | 50,50 |
8 | F 7743 | DEFI SANTE NUTRITION | GIBSEA 80 PLUS | R1 | 12,50 | 12,50 | LE REUN | Alexandre | 0612154L | 29063 | 0,00 | 14,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,43 | 14,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AUTOMNE |
|||||||||||||||||
1 | F 7849 | SANTE BOIS | BULLIT | R1 | 16,10 | 16,00 | COTONEA | Didier | 0608345T | 29008 | 50,50 | 30,30 | 80,80 | 84,17 | 50,50 | 296,27 | 265,97 |
2 | F 9186 | IXSEA | QUARTER TON | R2 | 17,20 | 18,00 | CAROFF | Xavier | 0553404N | 29006 | 75,75 | 60,60 | 33,67 | 67,33 | 50,50 | 287,85 | 254,18 |
3 | F 941 | RESKED BILOU | FIRST CLASS 8 | R2 | 20,00 | 20,00 | GUIDAL | Nicolas | 0491719H | 29063 | 25,25 | 80,80 | 33,67 | 139,72 | 139,72 | ||
4 | F 35201 | BODILIS PEINTURE | GIBSEA 80 PLUS | R1 | 12,50 | 12,50 | MIOSSEC | Marc | 0172034C | 29068 | 30,30 | 33,67 | 33,67 | 97,64 | 97,64 | ||
5 | CRO 454 | PRESTO II | KABALINIC | R1 | 15,50 | 15,50 | L'HELGOUALCH | Michel | 1013840J | 29008 | 50,50 | 50,50 | 50,50 | ||||
6 | F 7772 | IL | HALF TON (Exp) | R2 | 18,50 | 19,00 | CANEVET | Christophe | 29070 | 20,20 | 20,20 | 20,20 | |||||
7 | F 13966 | BIP BIP | GIBSEA 80 PLUS | R1 | 12,50 | 12,50 | GUERMEUR | Herve | 0963090U | 29063 | 16,83 | 16,83 | 16,83 | ||||
PRINTEMPS |
Place |
N°
Voile |
Nom du bateau |
Type de bateau |
Cl. |
Net |
Brut |
Nom Skipper |
Prénom |
Licence |
Club |
C 1 |
C 2 |
C 3 |
C 4 |
C 5 |
Total |
Pts retenus |
1 | F 707 | MARINE BREST 5 | J 80 | J80 | 21,50 | 21,50 | LE GALL | Hervé | 1046347V | 29007 | 75,75 | 50,50 | 58,92 | 67,33 | 67,33 | 319,83 | 269,33 |
2 | F 873 | MARINE BREST 3 | J 80 | J80 | 21,50 | 21,50 | COADOU | Gildas | 1196475D | 29007 | 50,50 | 63,13 | 42,09 | 33,67 | 0,00 | 189,39 | 189,39 |
3 | F 710 | MARINE BREST 1 | J 80 | J80 | 21,50 | 21,50 | MONOT | Jean Paul | 1061544A | 29007 | 25,25 | 75,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 101,00 |
4 | F 672 | MARINE BREST 6 | J 80 | J80 | 21,50 | 21,50 | COINON | Antoine | 0414771D | 29007 | 0,00 | 88,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,38 | 88,38 |
5 | F 870 | MARINE BREST 2 | J 80 | J80 | 21,50 | 21,50 | ESCARTIN | Pierre Marie | 1241232A | 29008 | 0,00 | 37,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,88 | 37,88 |
6 | F 15789 | PRINCESSE DU GAZ | 747 OD | L | 22,00 | 22,00 | NIRMA | Tristan | 1217399Z | 29006 | 0,00 | 25,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,25 | 25,25 |
7 | F 699 | BORA | J 80 | J80 | 21,50 | 21,50 | DUPONT | Xavier | 1012986U | AN003 | 0,00 | 12,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,63 | 12,63 |
AUTOMNE |
|||||||||||||||||
1 | F 707 | MARINE BREST 5 | J 80 | J80 | 21,50 | 21,50 | LE GALL | Herve | 1046347V | 29007 | 60,60 | 75,75 | 52,91 | 40,40 | 82,07 | 311,72 | 271,32 |
2 | F 649 | MARINE BREST 4 | J 80 | J80 | 21,50 | 21,50 | LE BRAS | Eric | 1023576A | 29067 | 40,40 | 31,57 | 38,47 | 60,60 | 82,07 | 253,10 | 221,54 |
3 | F 013 | ZIG ZAG JUNIOR | OPEN 750 | L | 31,00 | 31,00 | RAILLARD | Florence | 0974299V | 29008 | 75,76 | 80,80 | 156,56 | 156,56 | |||
4 | F 710 | MARINE BREST 1 | J 80 | J80 | 21,50 | 21,50 | MONOT | Jean paul | 1061544A | 29007 | 20,20 | 50,50 | 28,86 | 20,20 | 37,88 | 157,64 | 137,44 |
5 | F 15798 | BAR LES 4 VENTS ET LES PERDUS | 747 OD | L | 22,00 | 22,00 | NIRMA | Arthur | 1152039R | 29067 | 76,95 | 56,82 | 133,77 | 133,77 | |||
6 | F 871 | MARINE BREST 10 | J 80 | J80 | 21,50 | 21,50 | VICARIOT | Philippe | 0869859D | 29063 | 80,80 | 80,80 | 80,80 | ||||
7 | F 873 | MARINE BREST 3 | J 80 | J80 | 21,50 | 21,50 | COADOU | Gildas | 1196475D | 29007 | 75,76 | 75,76 | 75,76 | ||||
8 | F 699 | MARINE BREST 8 | J 80 | J80 | 21,50 | 21,50 | COSTE | Jerome | 0349602U | 29007 | 33,67 | 25,25 | 58,92 | 58,92 | |||
9 | F 872 | FOHN | J 80 | J80 | 21,50 | 21,50 | COINON | Antoine | 0414771D | 29007 | 57,71 | 57,71 | 57,71 | ||||
10 | F 872 | FOHN | J 80 | J80 | 21,50 | 21,50 | MARSCHAL | Nathalie | 0552059M | 56016 | 37,88 | 37,88 | 37,88 | ||||
11 | F 709 | KHAMSIN | J 80 | J80 | 21,50 | 21,50 | DE LA RIVIERE | Louis Marie | 1270143R | 29007 | 31,57 | 31,57 | 31,57 | ||||
11 | F 870 | MARINE BREST 2 | J 80 | J80 | 21,50 | 21,50 | SICOT | Eric | 1255923D | 29007 | 31,57 | 31,57 | 31,57 | ||||
13 | F 36803 | ATOUT' SUITE | SPRINTO DER | L | 15,00 | 15,50 | BRIERE DE LA HOSSERA |
Antoine | 1236596W | 29007 | 12,63 | 12,63 | 12,63 |