CHALLENGE INTER ENTREPRISES Classement provisoire course 2 (COU,) 22/05/2011 - coeff.: 1 (départ décalés) Contact Email : info@ycrb.org |
10 inscrits
Rgs scr | Pts Scratch | Ident | Serie | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 9010 | GIBSEA 90 PLUS | CABINET BOURHIS GENERALI | COU | 1 | 1.00 |
| |
2 | 2.00 | FRA 36847 | ATTALIA Q | ECOOUAT | COU | 2 | 2.00 |
| |
3 | 3.00 | FRA 29 | SELECTION | OUEST IMPORT | COU | 3 | 3.00 |
| |
4 | 4.00 | FRA 35187 | J 92 | DOURMAP | COU | 4 | 4.00 |
| |
5 | 5.00 | FRA 28923 | TRIDENT 80 GTE | SAITEL1 | COU | 5 | 5.00 |
| |
6 | 6.00 | FRA 36811 | POGO 1050 GTE | SAITELII | COU | 6 | 6.00 |
| |
7 | 7.00 | 21760 | FIRST 31.7 | COURANT PORTEUR | COU | 7 | 7.00 |
| |
8 | 8.00 | FRA 38149 | FIRST 30 JK | SPIE | COU | 8 | 8.00 |
| |
9 | 9.00 | 36836 | DUFOUR 34 2003 GTE | ATC | COU | 9 | 9.00 |
| |
10 | 10.00 | 25532 | FIRST 36.7 GTE | CCI BREST | COU | 10 | 10.00 |
|
LE FLOC''H Jean claude HELIAS Milig
Président du Comité de Course
Président du Jury