NOUVELLE COUPE DE KERALIOU 2012 15/04/2012 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Grp/Cl | Coef | Tps réel | Tps comp | Ecarts | Club/Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29340 | CAVOK | GCO/R3 | 0.8942 | 0j.02:51:04 | 0j.02:32:57 | Y C RADE DE BREST | |
2 | 35175 | LETS GO 3 | GCO/D | 0.8415 | 0j.03:07:04 | 0j.02:37:25 | 00:04:28 | Y C MORLAIX |
3 | 35202 | YACHT SERVICE | GCO/D | 0.8415 | 0j.03:13:56 | 0j.02:43:11 | 00:10:14 | ST HERNOT YACHT CLUB |
4 | 19222 | LE GALL PLAFONDS | GCO/D | 0.8415 | 0j.03:15:11 | 0j.02:44:14 | 00:11:17 | A P S A P |
5 | F 29 | OUESTIMPORT.FR | GCO/R3 | 0.8811 | 0j.03:07:52 | 0j.02:45:31 | 00:12:34 | S R BREST |
6 | 9010 | CABINET BOURRIS GENERALI | COU/D | 0.8086 | 0j.03:26:22 | 0j.02:46:52 | 00:13:55 | Y C RADE DE BREST |
7 | 27201 | CARTOON II | GCO/R3 | 0.8785 | 0j.03:10:56 | 0j.02:47:43 | 00:14:46 | S R BREST |
8 | 707 | MARINE BREST 7 | SPB/L | 0.8535 | 0j.03:17:36 | 0j.02:48:38 | 00:15:41 | C N M DE BREST |
9 | 19460 | PALOMINO | GCO/D | 0.8415 | 0j.03:24:44 | 0j.02:52:17 | 00:19:20 | C N ARMORIQUE |
10 | 36816 | L'AUTAN | COU/C | 0.7472 | 0j.03:52:32 | 0j.02:53:44 | 00:20:47 | USAM VOILE |
11 | 21760 | ARM | GCO/D | 0.8415 | 0j.03:27:32 | 0j.02:54:38 | 00:21:41 | A P S A PORTZIG |
12 | 32751 | PEN HIR | REG/R2 | 0.8357 | 0j.03:29:46 | 0j.02:55:17 | 00:22:20 | CROCODILES L ELORN |
13 | 3720 | STARLIGHT | SPB/R2 | 0.8415 | 0j.03:30:58 | 0j.02:57:31 | 00:24:34 | USAM VOILE |
14 | 27040 | QUOIQUE | GCO/R3 | 0.8785 | 0j.03:24:04 | 0j.02:59:16 | 00:26:19 | SR BREST |
15 | 36804 | TONNERRES DE B M O | COU/D | 0.7864 | 0j.04:15:47 | 0j.03:21:08 | 00:48:11 | A P S A P |
16 | 16795 | MACAO | COU/D | 0.7968 | 0j.04:15:47 | 0j.03:23:48 | 00:50:51 | A P S A PORTZIG |
POLI Toussaint Henry bacchini
Président du Comité de Course
Président du Jury