COUPE DU PORTZIC 23/09/2012 23/09/2012 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Grp/Cl | Coef | Tps réel | Tps comp | Ecarts | Club/Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16770 | CELTIANE,LAPOMMEDE TERRE | COU/C | 0.729 | 0j.04:11:13 | 0j.03:03:08 | USAM VOILE | |
2 | 36816 | L'AUTAN | COU/C | 0.7472 | 0j.04:09:35 | 0j.03:06:29 | 00:03:21 | S R BREST |
3 | 7849 | SANTE BOIS | REG/R1 | 0.7884 | 0j.04:00:15 | 0j.03:09:25 | 00:06:17 | Y C RADE DE BREST |
4 | 16795 | MACAO | COU/D | 0.7968 | 0j.04:02:04 | 0j.03:12:52 | 00:09:44 | A P S A PORTZIG |
5 | 19468 | PAYSAGES D'IROISE | GCO/D | 0.8415 | 0j.03:55:45 | 0j.03:17:08 | 00:14:00 | A P S A P |
6 | 19843 | ARC'HANTEL 3 | GCO/D | 0.8299 | 0j.03:59:25 | 0j.03:17:36 | 00:14:28 | CNROSTIVIEC LOPERHET |
7 | 9010 | CABINET BOURRIS BREST GENERALI | COU/D | 0.8086 | 0j.04:04:26 | 0j.03:17:39 | 00:14:31 | Y C RADE DE BREST |
8 | MN 5 | MARINE BREST 5 | SPB/L | 0.8535 | 0j.03:54:07 | 0j.03:19:20 | 00:16:12 | C N M DE BREST |
9 | 35202 | YACHT SERVICE | GCO/D | 0.8415 | 0j.03:57:00 | 0j.03:19:26 | 00:16:18 | ST HERNOT YACHT CLUB |
10 | 872 | MARINE BREST 4 | SPB/L | 0.8535 | 0j.03:55:19 | 0j.03:20:20 | 00:17:12 | C N M DE BREST |
11 | 21760 | ARM | GCO/D | 0.8415 | 0j.03:58:07 | 0j.03:20:22 | 00:17:14 | A P S A PORTZIG |
12 | 871 | MARINE BREST 6 | SPB/L | 0.8535 | 0j.03:59:00 | 0j.03:23:24 | 00:20:16 | C N M DE BREST |
13 | 8 | CARTOON II | GCO/R3 | 0.8785 | 0j.03:51:35 | 0j.03:23:26 | 00:20:18 | S R BREST |
14 | 29340 | CAVOK | GCO/R3 | 0.8982 | 0j.03:49:54 | 0j.03:26:29 | 00:23:21 | Y C RADE DE BREST |
15 | 35187 | JACKALS | GCO/R3 | 0.8798 | 0j.03:56:21 | 0j.03:27:55 | 00:24:47 | Y C RADE DE BREST |
16 | 19963 | DUNAMIS - S.R.B | GCO/E | 0.8785 | 0j.03:57:22 | 0j.03:28:31 | 00:25:23 | S R BREST |
17 | 37767 | SWINHOE | GCO/R4 | 0.9188 | 0j.03:52:45 | 0j.03:32:18 | 00:29:10 | Y C RADE DE BREST |
POLI Toussaint PETIT Daniel
Président du Comité de Course
Président du Jury