REGATE DU 15 AOUT DE ROSCANVEL 15/08/2013 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Grp/Cl | Coef | Tps réel | Tps comp | Ecarts | Club/Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | OCEAN SOCIETE LOCATION | COU | 0.8415 | 0j.02:07:31 | 0j.01:47:18 | S R BREST | |
2 | 9010 | XAVIER BOURHIS L'ASSUREUR PLAISANCE | COU | 0.8097 | 0j.02:13:10 | 0j.01:47:49 | 00:00:31 | Y C RADE DE BREST |
3 | MUS 062 | MINE DE RIEN | COU | 0.6795 | 0j.02:39:37 | 0j.01:48:27 | 00:01:09 | C N ROSCANVEL |
4 | 27201 | CARTOON II | COU | 0.8785 | 0j.02:03:31 | 0j.01:48:30 | 00:01:12 | S R BREST |
5 | 3234 | DIAOULIC | COU | 0.8357 | 0j.02:10:51 | 0j.01:49:20 | 00:02:02 | E V TREBEURDEN |
6 | 19963 | DUNAMIS | COU | 0.8785 | 0j.02:05:02 | 0j.01:49:50 | 00:02:32 |
|
7 | 16770 | CELTIANE POMME DE TERRE | COU | 0.729 | 0j.02:32:04 | 0j.01:50:51 | 00:03:33 | S R BREST |
8 | 13966 | BIP BIP | COU | 0.7566 | 0j.02:27:21 | 0j.01:51:29 | 00:04:11 | USAM VOILE |
9 | 27929 | DOMINO'S PIZZAS | COU | 0.8392 | 0j.02:12:57 | 0j.01:51:33 | 00:04:15 | S R BREST |
10 | 3 | KENAVO | COU | 0.7357 | 0j.02:32:40 | 0j.01:52:19 | 00:05:01 | C N ROSCANVEL |
11 | 16751 | TEMPORIS | COU | 0.7566 | 0j.02:28:52 | 0j.01:52:38 | 00:05:20 | USAM VOILE |
12 | 13 | KOOKABURA | COU | 0.905 | 0j.02:04:34 | 0j.01:52:43 | 00:05:25 | Y C RADE DE BREST |
13 | 15709 | CAVOCK 3 | COU | 0.8596 | 0j.02:11:15 | 0j.01:52:49 | 00:05:31 |
|
13e | 12 | MEN KENT | COU | 0.6795 | 0j.02:46:02 | 0j.01:52:49 | 00:05:31 | CNROSTIVIEC LOPERHET |
15 | 27130 | STARLIGHT 2 | COU | 0.8785 | 0j.02:08:32 | 0j.01:52:54 | 00:05:36 | USAM VOILE |
16 | 19843 | ARCH'HANTAEL 3 | COU | 0.8415 | 0j.02:14:54 | 0j.01:53:31 | 00:06:13 | CNROSTIVIEC LOPERHET |
17 | 38145 | TETE EN L'AIR | COU | 0.7426 | 0j.02:38:51 | 0j.01:57:57 | 00:10:39 | C N ROSCANVEL |
18 | 11 | L'AMOUR FOU ASAPP VOILE | COU | 0.7357 | 0j.02:41:54 | 0j.01:59:07 | 00:11:49 |
|
19 | 2 | KENTAN | COU | 0.8357 | 0j.02:22:49 | 0j.01:59:20 | 00:12:02 | USAM VOILE |
20 | 7 | CORYPHENE | COU | 0.8299 | 0j.02:26:45 | 0j.02:01:47 | 00:14:29 |
|
21 | 1 | KALONEK | COU | 0.8658 | 0j.02:22:25 | 0j.02:03:18 | 00:16:00 | C N ROSCANVEL |
22 | 27636 | BIDDULPHIA | COU | 0.8415 | 0j.02:27:14 | 0j.02:03:53 | 00:16:35 | Y C RADE DE BREST |
23 | 9722 | PEPPERMINT | COU | 0.8596 | 0j.02:24:52 | 0j.02:04:31 | 00:17:13 | C N RELECQ- KERHUON |
24 | 4 | HERMES | COU | 0.6912 | 0j.03:03:42 | 0j.02:06:58 | 00:19:40 |
|
25 | 7108 | VALRIC | COU | 0.7614 | 0j.02:47:37 | 0j.02:07:37 | 00:20:19 | SN BAIE ST MALO |
26 | 9 | THESS | COU | 0.729 | 0j.03:01:42 | 0j.02:12:27 | 00:25:09 |
|
27 | 6 | CATHY | COU | 0.716 | 0j.03:06:59 | 0j.02:13:52 | 00:26:34 | C N ROSCANVEL |
28 | 5 | CA ME FAIT PLAISIR 2 | COU | 0.7712 | 0j.03:00:20 | 0j.02:19:04 | 00:31:46 | C N ROSCANVEL |
29 | 10 | BANANE FURIEUSE | COU | 0.6363 | 22:12:42 | S R BREST |
GOURIOU Robert
Président du Comité de Course
Président du Jury