CHALLENGE D'AUTOMNE - TROPHEE SNSM 01/11/2013 au 03/11/2013 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Grp/Cl | Coef | Tps réel | Tps comp | Ecarts | Club/Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8797 | FREELANCE | GCO/R3 | 0.8392 | 0j.04:41:16 | 0j.03:55:55 | S R BREST | |
2 | 9010 | XAVIER BOURHIS L'ASSUREUR PLAISANCE | COU/D | 0.8097 | 0j.04:56:54 | 0j.04:00:18 | 00:04:23 | Y C RADE DE BREST |
3 | 35930 | RANNVRO BREIZ | GCO/R3 | 0.9119 | 0j.04:28:12 | 0j.04:04:22 | 00:08:27 | SR DOUARNENEZ |
4 | 870 | MARINE BREST 5 | GCO/L | 0.8535 | 0j.04:47:49 | 0j.04:05:27 | 00:09:32 | C N M DE BREST |
5 | 36847 | TOTO BENE | COU/D | 0.7916 | 0j.05:13:49 | 0j.04:08:13 | 00:12:18 | Y C RADE DE BREST |
6 | 17815 | SUPER U LANMEUR-CABINET ABALLEA AXA MORL | GCO/E | 0.8721 | 0j.04:46:34 | 0j.04:09:28 | 00:13:33 | CANOT CLUB PRIMEL |
7 | 35175 | LET'S GO III | GCO/D | 0.8415 | 0j.05:02:41 | 0j.04:13:41 | 00:17:46 | Y C MORLAIX |
8 | 27201 | CARTOON II | GCO/R3 | 0.8785 | 0j.05:00:08 | 0j.04:23:03 | 00:27:08 | S R BREST |
9 | 9772 | ACEPP TRADITION BRETAGNE | COU/D | 0.8075 | 0j.05:41:38 | 0j.04:35:24 | 00:39:29 | C N M DE BREST |
10 | 38049 | TELECOM BRETAGNE | GCO/R4 | 0.9772 | 0j.04:47:48 | 0j.04:40:47 | 00:44:52 | A P S A P |
11 | 38870 | PAPILLON | GCO/F | 0.9259 | 0j.05:07:29 | 0j.04:43:09 | 00:47:14 | Y C RADE DE BREST |
12 | 29340 | CAVOK | GCO/R3 | 0.8982 | 0j.05:23:13 | 0j.04:49:10 | 00:53:15 | Y C RADE DE BREST |
13 | 37767 | GCO/R4 | 0.9188 | 0j.05:20:38 | 0j.04:52:33 | 00:56:38 | Y C RADE DE BREST | |
14 | 37762B | GCO/D | 0.8299 | 0j.05:57:01 | 0j.04:54:58 | 00:59:03 | S R BREST | |
15 | 8989 | KOOKABURRA | GCO/R3 | 0.8969 | 0j.05:41:35 | 0j.05:04:45 | 01:08:50 | Y C RADE DE BREST |
16 | 19843 | ARCH'HANTAEL 3 | GCO/D | 0.8415 | 0j.06:11:59 | 0j.05:10:05 | 01:14:10 | CNROSTIVIEC LOPERHET |
--- | 9722 | PEPPERMINT | GCO/R2 | 0.8596 | 0j.06:21:12 | 0j.05:27:39 | Non classé | C N RELECQ- KERHUON |
--- | 27907 | GCO/R3 | 0.8969 | 0j.06:21:12 | 0j.05:40:06 | Non classé | A P S A P | |
--- | 19222 | PLAFOND LE GALL | GCO/D | 0.8415 | 0j.06:21:12 | 0j.05:18:05 | Non classé | A P S A P |
--- | 7423 | FARR WEST | COU/R1 | 0.7663 | 0j.06:21:12 | 0j.04:51:01 | Non classé | C N M DE BREST |
COURTOIS Frederic KERISIT Simon
Président du Comité de Course
Président du Jury