LA COUPE DU PORTZIC SAINT ANNE 15/09/2013 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Grp/Cl | Coef | Tps réel | Tps comp | Ecarts | Club/Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35175 | LETS GO 3 | GCO/D | 0.8415 | 0j.03:28:39 | 0j.02:55:34 | Y C MORLAIX | |
2 | 39057 | ZEPHYRIN | GCO/E | 0.8982 | 0j.03:15:35 | 0j.02:55:40 | 00:00:06 | Y C RADE DE BREST |
3 | 19222 | PLAFOND LE GALL | GCO/D | 0.8415 | 0j.03:34:12 | 0j.03:00:15 | 00:04:41 | A P S A P |
4 | 9010 | XAVIER BOURHIS ASSUREUR PLAISANCE | COU/D | 0.8097 | 0j.03:43:39 | 0j.03:01:05 | 00:05:31 | Y C RADE DE BREST |
5 | 35202 | K DORA | GCO/D | 0.8415 | 0j.03:35:28 | 0j.03:01:19 | 00:05:45 | S H Y C |
6 | 7849 | BULLIT | COU/R1 | 0.7916 | 0j.03:50:29 | 0j.03:01:43 | 00:06:09 | Y C RADE DE BREST |
7 | 27201 | CARTOON II | GCO/R3 | 0.8785 | 0j.03:29:18 | 0j.03:03:51 | 00:08:17 | S R BREST |
8 | 16795 | COU/D | 0.7968 | 0j.03:53:09 | 0j.03:05:46 | 00:10:12 | A P S A PORTZIG | |
9 | 36816 | L'AUTAN | COU/C | 0.7472 | 0j.04:09:42 | 0j.03:06:34 | 00:11:00 | S R BREST |
10 | 19468 | PAYSAGE D'IROISE | GCO/D | 0.8415 | 0j.03:42:50 | 0j.03:07:31 | 00:11:57 | A P S A P |
11 | 28831 | RIWANON 3 | GCO/E | 0.8721 | 0j.03:35:03 | 0j.03:07:32 | 00:11:58 | Y C RADE DE BREST |
12 | 35212 | B.M.0 | GCO/D | 0.8415 | 0j.03:45:35 | 0j.03:09:49 | 00:14:15 | A P S A P |
13 | 871 | MARINE BREST 6 | GCO/L | 0.8535 | 0j.03:43:29 | 0j.03:10:44 | 00:15:10 | C N M DE BREST |
13e | 28923 | COU/C | 0.7472 | 0j.04:15:16 | 0j.03:10:44 | 00:15:10 | Y C DES ABERS | |
15 | 19460 | PALOMINO | GCO/D | 0.8415 | 0j.03:48:36 | 0j.03:12:22 | 00:16:48 | C N ARMORIQUE |
16 | 4387 | SHODDY | GCO/R4 | 0.9274 | 0j.03:30:22 | 0j.03:15:05 | 00:19:31 | S R BREST |
17 | 27907 | JUMACABI | GCO/R3 | 0.8915 | 0j.03:42:13 | 0j.03:18:06 | 00:22:32 | A P S A P |
18 | 9772 | TRADITION BRETAGNE | COU/D | 0.8075 | 0j.04:09:07 | 0j.03:21:10 | 00:25:36 | C N M DE BREST |
19 | 19843 | ARCH'HANTAEL 3 | GCO/D | 0.8415 | 0j.04:01:32 | 0j.03:23:15 | 00:27:41 | CNROSTIVIEC LOPERHET |
20 | 32751 | PEN HIR | GCO/R2 | 0.8357 | 0j.04:03:49 | 0j.03:23:44 | 00:28:10 | CROCODILES L ELORN |
21 | 710 | MARINE BREST 8 | GCO/L | 0.8535 | 0j.04:05:44 | 0j.03:29:43 | 00:34:09 | C N M DE BREST |
22 | 9722 | PEPPERMINT | GCO/E | 0.8571 | 0j.04:08:56 | 0j.03:33:22 | 00:37:48 | C N RELECQ- KERHUON |
--- | 27130 | GCO/R3 | 0.8785 | 0j.04:40:48 | 0j.04:06:08 | Non classé | USAM VOILE | |
--- | 38870 | PAPILLON | GCO/F | 0.9259 | 0j.04:40:48 | 0j.04:18:04 | Non classé | Y C RADE DE BREST |
--- | 29340 | GCO/R3 | 0.8982 | 0j.04:40:48 | 0j.04:11:14 | Non classé | Y C RADE DE BREST |
POLI Toussaint PETIT Daniel
Président du Comité de Course
Président du Jury