COUPE DU GRENOC 2013 28/04/2013 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Grp/Cl | Coef | Tps réel | Tps comp | Ecarts | Club/Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13966 | BIP BIP | COU/R1 | 0.7566 | 0j.03:17:53 | 0j.02:29:43 | USAM VOILE | |
2 | 16761 | TEMPORIS | COU/R1 | 0.7566 | 0j.03:18:19 | 0j.02:30:02 | 00:00:19 | USAM VOILE |
3 | 7849 | SANTE BOIS | COU/R1 | 0.7916 | 0j.03:16:56 | 0j.02:35:33 | 00:05:50 | Y C RADE DE BREST |
4 | 19086 | GOLDFINGER | GCO/R3 | 0.8969 | 0j.02:54:38 | 0j.02:36:20 | 00:06:37 | C N M DE BREST |
5 | 29340 | CAVOK | GCO/R3 | 0.905 | 0j.02:53:29 | 0j.02:36:45 | 00:07:02 | Y C RADE DE BREST |
6 | 35187 | JACKALS | GCO/R3 | 0.8759 | 0j.02:59:32 | 0j.02:37:04 | 00:07:21 | Y C RADE DE BREST |
7 | 9010 | XAVIER BOURHIS L'ASSUREUR PLAISANCE | COU/D | 0.8097 | 0j.03:15:59 | 0j.02:38:15 | 00:08:32 | Y C RADE DE BREST |
8 | 36816 | COU/C | 0.7472 | 0j.03:36:38 | 0j.02:41:00 | 00:11:17 | S R BREST | |
9 | 35175 | LETS GO 3 | GCO/D | 0.8415 | 0j.03:12:32 | 0j.02:42:01 | 00:12:18 | Y C MORLAIX |
10 | 37767 | SWINHOE | GCO/R4 | 0.9188 | 0j.02:58:31 | 0j.02:43:22 | 00:13:39 | Y C RADE DE BREST |
11 | 19843 | ARCHANTAEL III | GCO/D | 0.8299 | 0j.03:18:13 | 0j.02:43:23 | 00:13:40 | CNROSTIVIEC LOPERHET |
12 | 35202 | CM YACHT SERVICE | GCO/D | 0.8415 | 0j.03:15:29 | 0j.02:43:30 | 00:13:47 | S H Y C |
13 | 18935 | GCO/D | 0.8415 | 0j.03:14:20 | 0j.02:43:32 | 00:13:49 | C N RELECQ KERHUON | |
14 | 35201 | COU/R1 | 0.7566 | 0j.03:43:36 | 0j.02:48:01 | 00:18:18 | C N M DE BREST | |
15 | 28831 | RIWANON 3 | GCO/E | 0.8721 | 0j.03:15:03 | 0j.02:48:58 | 00:19:15 | Y C RADE DE BREST |
16 | 27201 | CARTOON II | GCO/R3 | 0.8785 | 0j.03:14:39 | 0j.02:50:19 | 00:20:36 | S R BREST |
17 | 27130 | STARLIGHT 2 | GCO/R3 | 0.8785 | 0j.03:16:04 | 0j.02:51:31 | 00:21:48 | USAM VOILE |
18 | 38926 | MADEO | GCO/E | 0.8982 | 0j.03:18:21 | 0j.02:57:08 | 00:27:25 | S R BREST |
19 | 9771 | JUVENESCO | GCO/R2 | 0.8696 | 0j.04:27:23 | 0j.03:52:30 | 01:22:47 | S R BREST |
COURTOIS Frederic KERISIT Simon
Président du Comité de Course
Président du Jury