BRETAGNE TROPHEE DU GCI 2013 SOLO |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENVEN Pierrick (0541341X Mas.1970) | Y C RADE DE BREST | 200.00 | 200.00 | Abs | 1°(100) | 1°(100) |
2 | CAROFF Xavier (0553404N Mas.1968) | S R BREST | 197.14 | 197.14 | 2°(85.71) | 5°(71.43) | 4°(40) |
3 | KERAMOAL Yann (0404795M Mas.1984) | USAM VOILE | 165.72 | 165.72 | 5°(42.86) | 9°(42.86) | 2°(80) |
4 | BLANCHARD Michel (1250298U Mas.1959) | S R BREST | 157.14 | 157.14 | 3°(71.43) | 3°(85.71) | Abs |
5 | DANIAUD Pascal (0653459M Mas.1955) | A P S A P | 138.57 | 138.57 | Abs | 4°(78.57) | 3°(60) |
6 | VICARIOT Philippe (0869859D Mas.1959) | Y C RADE DE BREST | 100.00 | 100.00 | 1°(100) | Abs | Abs |
7 | COAT Jean-yvon (1100886G Mas.1953) | S R BREST | 92.86 | 92.86 | Abs | 2°(92.86) | Abs |
8 | FICHOUX Andre (1248951R Mas.1963) | C N M DE BREST | 92.85 | 92.85 | 4°(57.14) | 10°(35.71) | Abs |
9 | GUILLEMOIS Olivier (0568659D Mas.1964) | C N M DE BREST | 70.00 | 70.00 | 6°(28.57) | 12°(21.43) | 5°(20) |
10 | ROUMIER Joel (0432306U Mas.1961) | Y C RADE DE BREST | 64.29 | 64.29 | Abs | 6°(64.29) | Abs |
11 | POCREAUX Erwan (0181812N Mas.1975) | Y C RADE DE BREST | 57.14 | 57.14 | Abs | 7°(57.14) | Abs |
12 | LE ROY Gilbert (0612763V Mas.1961) | USAM VOILE | 50.00 | 50.00 | Abs | 8°(50) | Abs |
13 | LEBRET Benoit (0417308W Mas.1968) | Y C RADE DE BREST | 28.57 | 28.57 | Abs | 11°(28.57) | Abs |
14 | LAHOURATATE Vincent (1137931V Mas.1974) | USAM VOILE | 14.29 | 14.29 | 7°(14.29) | Abs | Abs |
15 | KERNEIS Patrick (0404594C Mas.1969) | USAM VOILE | 0.00 | 0.00 | Abs | nc. | Abs |
15 | ALEGOET Lionel (1018954L Mas.1967) | Y C RADE DE BREST | 0.00 | 0.00 | Abs | nc. | Abs |
Frédéric COURTOIS