BRETAGNE TROPHEE GCI 2013 COURSE |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIARDET Gerard (0310883M Mas.1934) | Y C RADE DE BREST | 487.50 | 537.50 | 4°(50) | 2°(93.75) | 2°(93.75) | 0(0) | 1°(100) | 1°(100) | 1°(100) |
2 | LEBRET Benoit (0417308W Mas.1968) | Y C RADE DE BREST | 325.00 | 325.00 | Abs | 3°(87.5) | 3°(87.5) | 0(0) | Abs | 2°(75) | 2°(75) |
3 | CHARLES Francois (1032986C Mas.1987) | CANOT CLUB PRIMEL | 200.00 | 200.00 | Abs | 1°(100) | 1°(100) | 0(0) | Abs | Abs | Abs |
4 | BLANCHARD Michel (1250298U Mas.1959) | S R BREST | 158.33 | 158.33 | 5°(33.33) | 5°(75) | nc. | 0°(0) | 4°(50) | Abs | Abs |
5 | COTONEA Didier (0608345T Mas.1962) | Y C RADE DE BREST | 150.00 | 150.00 | 3°(66.67) | Abs | Abs | 0(0) | 2°(83.33) | Abs | Abs |
6 | LE ROY Gilbert (0612763V Mas.1961) | USAM VOILE | 145.83 | 145.83 | 2°(83.33) | 7°(62.5) | nc. | 0°(0) | Abs | Abs | Abs |
7 | BASTARD Claude (1055331D Mas.1960) | C N ROSCANVEL | 143.75 | 143.75 | Abs | 4°(81.25) | 7°(62.5) | 0°(0) | Abs | Abs | Abs |
8 | LAHOURATATE Vincent (1137931V Mas.1974) | USAM VOILE | 125.00 | 125.00 | Abs | 6°(68.75) | 8°(56.25) | 0(0) | Abs | Abs | Abs |
9 | MASSICOT Herve (1130210C Mas.1959) | C N M DE BREST | 116.67 | 116.67 | Abs | Abs | Abs | 0(0) | 6°(16.67) | 3°(50) | 3°(50) |
10 | FOURNIER Ewen (0571248A Mas.1987) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 112.50 | 112.50 | Abs | 10°(43.75) | 6°(68.75) | 0(0) | Abs | Abs | Abs |
11 | GUERMEUR Herve (0963090U Mas.1951) | USAM VOILE | 100.00 | 100.00 | 1°(100) | Abs | Abs | 0°(0) | Abs | Abs | Abs |
12 | RENIER Marc (0358912S Mas.1981) | S R BREST | 93.75 | 93.75 | Abs | 14°(18.75) | 5°(75) | 0(0) | Abs | Abs | Abs |
13 | MIOSSEC Marc (0172034C Mas.1983) | USAM VOILE | 93.75 | 93.75 | Abs | 8°(56.25) | 11°(37.5) | 0°(0) | Abs | Abs | Abs |
14 | MICHEL Christophe (0509319R Mas.1987) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 81.25 | 81.25 | Abs | nc. | 4°(81.25) | 0(0) | Abs | Abs | Abs |
15 | LEFAY Eric (1223058U Mas.1960) | CV Soustons Marensin | 81.25 | 81.25 | Abs | 11°(37.5) | 10°(43.75) | 0(0) | Abs | Abs | Abs |
16 | DANIAUD Pascal (0653459M Mas.1955) | A P S A P | 66.67 | 66.67 | Abs | Abs | Abs | 0(0) | 3°(66.67) | Abs | Abs |
17 | LE MOAL Claude (0548801T Mas.1955) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 56.25 | 56.25 | Abs | 13°(25) | 12°(31.25) | 0(0) | Abs | Abs | Abs |
17 | GOURIOU Robert (0310867V Mas.1954) | C N ROSCANVEL | 56.25 | 56.25 | Abs | 12°(31.25) | 13°(25) | 0(0) | Abs | Abs | Abs |
19 | CATUSSE Didier (0333238Y Mas.1959) | CROCODILES L ELORN | 50.00 | 50.00 | Abs | nc. | 9°(50) | 0(0) | Abs | Abs | Abs |
19 | TRANCHARD Maiwenn (1183419D Fem.1995) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 50.00 | 50.00 | Abs | 9°(50) | nc. | 0(0) | Abs | Abs | Abs |
21 | CHAPELIER Jean marie (0178533X Mas.1960) | Y C DES ABERS | 33.33 | 33.33 | Abs | Abs | Abs | 0(0) | 5°(33.33) | Abs | Abs |
22 | MIOSSEC Mickael (1210512A Mas.1979) | C N M DE BREST | 16.67 | 16.67 | 6°(16.67) | Abs | Abs | 0(0) | Abs | Abs | Abs |
23 | KERAMOAL Yann (0404795M Mas.1984) | C N M DE BREST | 0.00 | 0.00 | Abs | Abs | Abs | 0°(0) | Abs | nc. | nc. |
Frédéric COURTOIS