TROPHEE LUC LIARDET Y.C.R.B. 16/11/2013 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Grp/Cl | Coef | Tps réel | Tps comp | Ecarts | Club/Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65002 | GCO/L | 0.9259 | 0j.02:27:40 | 0j.02:16:43 | C N CARANTEC | ||
2 | 39057 | ZEPHYRIN | GCO/E | 0.8982 | 0j.02:35:41 | 0j.02:19:50 | 00:03:07 | Y C RADE DE BREST |
3 | 29340 | CAVOK | GCO/R3 | 0.8982 | 0j.02:37:12 | 0j.02:21:11 | 00:04:28 | Y C RADE DE BREST |
4 | 710 | MARINE BREST 6 | GCO/L | 0.8535 | 0j.02:46:36 | 0j.02:22:11 | 00:05:28 | C N M DE BREST |
5 | 37762 | ZIG-ZAG | GCO/R4 | 0.9188 | 0j.02:35:07 | 0j.02:22:31 | 00:05:48 | Y C RADE DE BREST |
6 | 19086 | GOLDFINGER | GCO/R3 | 0.8969 | 0j.02:39:14 | 0j.02:22:48 | 00:06:05 | C N M DE BREST |
7 | 8797 | FREELANCE | GCO/R3 | 0.8392 | 0j.02:51:29 | 0j.02:23:54 | 00:07:11 | S R BREST |
8 | 9010 | XAVIER BOURHIS L'ASSUREUR PLAISANCE | COU/D | 0.8097 | 0j.03:00:00 | 0j.02:25:44 | 00:09:01 | Y C RADE DE BREST |
9 | 35187 | JACKALS | GCO/R3 | 0.8759 | 0j.02:48:55 | 0j.02:27:57 | 00:11:14 | Y C RADE DE BREST |
10 | 16761 | TEMPORIS | COU/R1 | 0.7566 | 0j.03:16:36 | 0j.02:28:45 | 00:12:02 | USAM VOILE |
11 | 38870 | PAPILLON | GCO/F | 0.9259 | 0j.02:43:14 | 0j.02:31:08 | 00:14:25 | Y C RADE DE BREST |
12 | 36847 | TOTO BENE | COU/D | 0.7916 | 0j.03:10:58 | 0j.02:31:09 | 00:14:26 | Y C RADE DE BREST |
13 | 7423 | COU/R1 | 0.7663 | 0j.03:20:42 | 0j.02:33:44 | 00:17:01 | C N M DE BREST | |
14 | 21760 | ARM | GCO/D | 0.8415 | 0j.03:03:16 | 0j.02:34:13 | 00:17:30 | Y C RADE DE BREST |
15 | 19460 | PALOMINO | GCO/D | 0.8415 | 0j.03:04:05 | 0j.02:34:46 | 00:18:03 | C N ARMORIQUE |
16 | JOD 35 | KIKO | GCO/R3 | 0.9188 | 0j.02:51:49 | 0j.02:37:40 | 00:20:57 | Y C RADE DE BREST |
17 | 19963 | DUNAMIS | GCO/E | 0.8785 | 0j.03:01:24 | 0j.02:39:00 | 00:22:17 | S R BREST |
18 | 27130 | STARLIGHT 2 | GCO/R3 | 0.8785 | 0j.03:01:39 | 0j.02:39:21 | 00:22:38 | USAM VOILE |
19 | 29020 | COU/D | 0.7864 | 0j.03:24:07 | 0j.02:40:00 | 00:23:17 | Y C RADE DE BREST | |
20 | 35956 | HEOLIA | GCO/R4 | 0.9554 | 0j.02:55:59 | 0j.02:47:35 | 00:30:52 | S R BREST |
21 | 9372 | TRADITION BRETAGNE | COU/D | 0.8075 | 0j.03:44:18 | 0j.02:59:23 | 00:42:40 | C N M DE BREST |
--- | 4599 | KENAVO | COU/C | 0.7357 | 0j.04:06:44 | 0j.02:56:38 | Non classé | C N ROSCANVEL |
--- | 39254 | SPERET AR C'HOAD | COU/C | 0.7034 | 0j.04:06:44 | 0j.02:49:26 | Non classé | USAM VOILE |
--- | 13966 | BIP BIP | COU/R1 | 0.7566 | 0j.04:06:44 | 0j.03:06:41 | Non classé | USAM VOILE |
LE FLOC''H Jean claude HELIAS Milig
Président du Comité de Course
Président du Jury