33ème COUPE DU TRIMARAN 17/11/2013 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Grp/Cl | Coef | Tps réel | Tps comp | Ecarts | Club/Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8797 | FREELANCE | GCO/R3 | 0.8392 | 0j.03:12:22 | 0j.02:38:49 | S R BREST | |
2 | 7849 | SANTE BOIS | COU/R1 | 0.7916 | 0j.03:29:57 | 0j.02:42:53 | 00:04:04 | Y C RADE DE BREST |
3 | 27907 | JUMACABI | GCO/R3 | 0.8969 | 0j.03:08:32 | 0j.02:47:25 | 00:08:36 | A P S A P |
4 | 35187 | JACKALS | GCO/R3 | 0.8759 | 0j.03:13:30 | 0j.02:47:56 | 00:09:07 | Y C RADE DE BREST |
5 | 27929 | DOMINOS PIZZA | GCO/R3 | 0.8392 | 0j.03:23:50 | 0j.02:48:00 | 00:09:11 | S R BREST |
6 | 27130 | STARLIGT2 | GCO/R3 | 0.8785 | 0j.03:16:38 | 0j.02:50:34 | 00:11:45 | USAM VOILE |
7 | 17815 | U LANMEUR-AXA ABALLEA MORLAIX | GCO/E | 0.8721 | 0j.03:21:22 | 0j.02:51:47 | 00:12:58 | CANOT CLUB PRIMEL |
8 | 19086 | RESTAURANT LEBRIGANTIN | GCO/R3 | 0.8969 | 0j.03:17:39 | 0j.02:54:13 | 00:15:24 | C N M DE BREST |
9 | 65002 | GCO/L | 0.9259 | 0j.03:08:15 | 0j.02:54:18 | 00:15:29 | C N CARANTEC | |
10 | 39057 | ZEPHYRIN | GCO/E | 0.8982 | 0j.03:18:54 | 0j.02:56:00 | 00:17:11 | Y C RADE DE BREST |
11 | 29340 | CAVOK | GCO/R3 | 0.8982 | 0j.03:20:45 | 0j.02:57:00 | 00:18:11 | Y C RADE DE BREST |
12 | 16761 | TEMPORIS | COU/R1 | 0.7566 | 0j.03:54:31 | 0j.02:57:26 | 00:18:37 | USAM VOILE |
13 | 4599 | COU/C | 0.7357 | 0j.04:09:01 | 0j.02:57:53 | 00:19:04 | CN ROSCANVEL | |
14 | 37767 | SWINHOE | GCO/R4 | 0.9188 | 0j.03:19:16 | 0j.02:59:30 | 00:20:41 | Y C RADE DE BREST |
15 | 37762B | GCO/D | 0.8299 | 0j.03:40:53 | 0j.02:59:42 | 00:20:53 | S R BREST | |
16 | 9010 | XAVIER BOURHIS L'ASSUREUR PLAISANCE | COU/D | 0.8097 | 0j.03:47:08 | 0j.02:59:58 | 00:21:09 | Y C RADE DE BREST |
17 | 8288 | MILA | GCO/R3 | 0.831 | 0j.03:43:23 | 0j.03:01:55 | 00:23:06 | USAM VOILE |
18 | 25593 | BREST METROPOLE OCEANNE | GCO/D | 0.8415 | 0j.03:43:16 | 0j.03:02:14 | 00:23:25 | USAM VOILE |
19 | 21760 | ARM | GCO/D | 0.8415 | 0j.03:43:46 | 0j.03:02:38 | 00:23:49 | A P S A P |
20 | 4086 | A.S.AS.P.P | COU/R1 | 0.729 | 0j.04:17:48 | 0j.03:03:08 | 00:24:19 | Y C RADE DE BREST |
21 | 7423 | FARR WEST | COU/R1 | 0.7663 | 0j.03:59:42 | 0j.03:03:40 | 00:24:51 | USAM VOILE |
22 | 7 | CARTOON | GCO/R3 | 0.8785 | 0j.03:29:44 | 0j.03:04:14 | 00:25:25 | S R BREST |
23 | 3234 | DIAOULIC | GCO/R3 | 0.8357 | 0j.03:43:41 | 0j.03:04:18 | 00:25:29 | E V TREBEURDEN |
24 | 36847 | TOTO BENE | COU/D | 0.7916 | 0j.03:59:49 | 0j.03:04:23 | 00:25:34 | Y C RADE DE BREST |
25 | 116 | KIKO | GCO/R3 | 0.9188 | 0j.03:24:41 | 0j.03:04:34 | 00:25:45 | Y C RADE DE BREST |
26 | 1 | PETIT NUAGE | COU/C | 0.7034 | 0j.04:29:58 | 0j.03:04:37 | 00:25:48 | APCC VOILE SPORTIVE |
27 | CHIN | CHINOUK 2 | GCO/D | 0.8357 | 0j.03:49:56 | 0j.03:06:13 | 00:27:24 | S R BREST |
28 | 21717 | FAROUCHE | GCO/R4 | 0.9188 | 0j.03:28:13 | 0j.03:07:20 | 00:28:31 | Y C RADE DE BREST |
29 | 13966 | BIP BIP | COU/R1 | 0.7566 | 0j.04:11:04 | 0j.03:09:57 | 00:31:08 | USAM VOILE |
30 | 29206 | TOHORA | GCO/D | 0.8415 | 0j.03:54:51 | 0j.03:11:19 | 00:32:30 | S R BREST |
31 | 27040 | QUOIQUE | GCO/R3 | 0.8785 | 0j.03:39:37 | 0j.03:12:55 | 00:34:06 | C N DE PLERIN |
32 | KARATE | PIERRICK | COU/D | 0.7519 | 0j.04:31:27 | 0j.03:14:46 | 00:35:57 |
|
33 | CYR | CYRDENTEYR | COU/C | 0.729 | 0j.04:37:00 | 0j.03:16:19 | 00:37:30 | C N ROSCANVEL |
34 | 29342 | FISSA | GCO/E | 0.9119 | 0j.03:42:14 | 0j.03:16:58 | 00:38:09 | C N ROSCANVEL |
35 | 38870 | PAPILLON | GCO/F | 0.9259 | 0j.03:43:51 | 0j.03:20:43 | 00:41:54 | Y C RADE DE BREST |
36 | 38403 | HEOLIA | GCO/R4 | 0.9554 | 0j.03:42:40 | 0j.03:28:51 | 00:50:02 | S R BREST |
37 | 38049 | TELECOM BRETAGNE | GCO/R4 | 0.9772 | 0j.04:06:10 | 0j.03:58:06 | 01:19:17 | E V B-CARTERET |
--- | 29 | WALL;E | COU/C | 0.7762 | 0j.05:04:42 | 0j.03:49:40 | Non classé | USAM VOILE |
--- | MOOR | MOORSKOUL | COU/C | 0.7426 | 0j.05:04:42 | 0j.03:38:30 | Non classé |
|
POLI Toussaint PETIT Daniel
Président du Comité de Course
Président du Jury