COUPE DU VAUBAN 2013 31/08/2013 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Grp/Cl | Coef | Tps réel | Tps comp | Ecarts | Club/Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35202 | CM YACHT SERVICE | GCO/D | 0.8415 | 0j.02:52:24 | 0j.02:25:04 | S H Y C | |
2 | 39057 | ZEPHYRIN | GCO/E | 0.8982 | 0j.02:42:55 | 0j.02:26:19 | 00:01:15 | Y C RADE DE BREST |
3 | 28831 | RIWANON 3 | GCO/E | 0.8721 | 0j.02:48:19 | 0j.02:26:47 | 00:01:43 | Y C RADE DE BREST |
4 | 36816 | COU/C | 0.7472 | 0j.03:17:55 | 0j.02:27:52 | 00:02:48 | S R BREST | |
5 | 35201 | PONANT PEINTURE | COU/R1 | 0.7566 | 0j.03:20:21 | 0j.02:31:35 | 00:06:31 | USAM VOILE |
6 | 16761 | TEMPORIS | COU/R1 | 0.7566 | 0j.03:21:54 | 0j.02:32:45 | 00:07:41 | USAM VOILE |
7 | 18935 | MADWISS | GCO/D | 0.8415 | 0j.03:02:20 | 0j.02:33:26 | 00:08:22 | C N RELECQ- KERHUON |
8 | 4599 | COU/C | 0.7357 | 0j.03:28:39 | 0j.02:33:30 | 00:08:26 | C N ROSCANVEL | |
9 | 7423 | FARR WEST | COU/R1 | 0.7663 | 0j.03:22:54 | 0j.02:35:28 | 00:10:24 | C N M DE BREST |
10 | 13966 | BIP BIP | COU/R1 | 0.7566 | 0j.03:28:30 | 0j.02:37:45 | 00:12:41 | USAM VOILE |
11 | 27130 | STARLIGHT 2 | GCO/R3 | 0.8785 | 0j.03:02:40 | 0j.02:40:28 | 00:15:24 | USAM VOILE |
12 | 9722 | PEPPERMINT | GCO/R3 | 0.8596 | 0j.03:11:26 | 0j.02:44:33 | 00:19:29 | C N RELECQ- KERHUON |
13 | 9771 | JUVENESCO | GCO/R2 | 0.8696 | 0j.03:18:25 | 0j.02:52:32 | 00:27:28 | S R BREST |
--- | 19843 | ARCH'HANTAEL 3 | GCO/D | 0.8415 | 0j.03:49:31 | 0j.03:12:08 | Non classé | CNROSTIVIEC LOPERHET |
COURTOIS Frederic KERISIT Simon
Président du Comité de Course
Président du Jury