35éme INTER ENTREPRISE DU Y.C.R.B LES 7 & 8 JUIN 2014 07/06/2014 au 08/06/2014 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Grp/Cl | Coef | Tps réel | Tps comp | Ecarts | Club/Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9010 | XAVIER BOURHIS L'ASSUREUR PLAISANCE | COU/D | 0.8086 | 0j.15:33:51 | 0j.14:51:59 | Y C RADE DE BREST | |
2 | 8989 | AVIVA | GCO/R3 | 0.8942 | 0j.15:12:26 | 0j.14:52:29 | 00:00:30 | Y C RADE DE BREST |
3 | 29457 | OCEANE IMMOBILIER QUALICONFORT | GCO/L | 0.9967 | 0j.15:03:32 | 0j.15:02:55 | 00:10:56 | S R BREST |
4 | 35187 | LUXIOR IMMOBILIER | GCO/R3 | 0.8746 | 0j.15:31:40 | 0j.15:05:26 | 00:13:27 | Y C RADE DE BREST |
5 | MAR | MARINE BREST E | GCO/L | 0.8535 | 0j.15:37:25 | 0j.15:05:30 | 00:13:31 | C N M DE BREST |
6 | 36816 | O2 OCEAN | COU/C | 0.7472 | 0j.16:11:10 | 0j.15:06:58 | 00:14:59 | S R BREST |
7 | 36847 | LA BASE | COU/D | 0.7916 | 0j.16:03:16 | 0j.15:12:07 | 00:20:08 | Y C RADE DE BREST |
8 | 699 | SHOM | GCO/L | 0.8535 | 0j.15:47:54 | 0j.15:15:07 | 00:23:08 | C N M DE BREST |
9 | DAM | CHANTIER DAMEN | GCO/R3 | 0.8915 | 0j.15:43:43 | 0j.15:20:26 | 00:28:27 |
|
10 | 37762 | CHANTIER PAGE COMPOSITE | GCO/R4 | 0.9188 | 0j.15:40:57 | 0j.15:23:36 | 00:31:37 | Y C RADE DE BREST |
11 | 37761 | GLAZ | GCO/R4 | 0.9631 | 0j.15:35:41 | 0j.15:27:58 | 00:35:59 | USAM VOILE BREST |
12 | 39437 | SAITEL | GCO/D | 0.9901 | 0j.15:30:26 | 0j.15:28:24 | 00:36:25 | Y C RADE DE BREST |
13 | 39428 | ISOLEA | GCO/D | 0.8475 | 0j.16:05:11 | 0j.15:28:56 | 00:36:57 | Y C RADE DE BREST |
14 | 28020 | MADIA AVENIR INFORMATIQUE | COU/C | 0.7864 | 0j.16:33:04 | 0j.15:37:17 | 00:45:18 | Y C RADE DE BREST |
15 | 9772 | TRADITION BRETAGNE LES POULETTES D'ACEPP | COU/D | 0.8075 | 0j.16:26:54 | 0j.15:38:11 | 00:46:12 | C N M DE BREST |
16 | 16795 | ARENA L'EPUISETTE | COU/D | 0.7968 | 0j.16:36:32 | 0j.15:42:06 | 00:50:07 | A P S A PORTZIG |
17 | 15074 | BELEM IMMOBILIER | GCO/R3 | 0.9259 | 0j.16:07:15 | 0j.15:50:01 | 00:58:02 | Y C RADE DE BREST |
18 | 36386 | M.O. BAT | GCO/E | 0.8785 | 0j.16:51:10 | 0j.16:17:15 | 01:25:16 | Y C RADE DE BREST |
19 | 38870 | I.C.C | GCO/F | 0.9259 | 0j.17:22:55 | 0j.16:57:49 | 02:05:50 | Y C RADE DE BREST |
POLI Toussaint HELIAS Milig
Président du Comité de Course
Président du Jury