TROPHEE IROISE 2014 5B 17/05/2014 au 18/05/2014 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Grp/Cl | Coef | Tps réel | Tps comp | Ecarts | Club/Pays | Course 1 | Course 2 | Course 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19086 | FORCE 29 | GCO/R3 | 0.8969 | 0j.03:32:04 | 0j.03:08:50 | C N M DE BREST | 01:10:14 | 00:50:19 | 01:08:17 | |
2 | 871 | MARINE BREST 2 | GCO/L | 0.8535 | 0j.03:43:08 | 0j.03:09:41 | 00:00:51 | C N M DE BREST | 01:09:44 | 00:50:26 | 01:09:31 |
3 | 35175 | LETS GO 3 | GCO/D | 0.8415 | 0j.03:49:03 | 0j.03:12:44 | 00:03:54 | Y C MORLAIX | 01:06:01 | 00:56:49 | 01:09:54 |
4 | 18935 | MADWISS | GCO/D | 0.8415 | 0j.03:49:21 | 0j.03:12:58 | 00:04:08 | C N RELECQ KERHUON | 01:06:32 | 00:56:05 | 01:10:21 |
5 | 7849 | BULLIT | COU/R1 | 0.7905 | 0j.04:10:06 | 0j.03:15:40 | 00:06:50 | Y C RADE DE BREST | 01:04:59 | 01:00:27 | 01:10:14 |
6 | 9010 | XAVIER BOURHIS L'ASSUREUR PLAISANCE | COU/D | 0.8086 | 0j.04:08:09 | 0j.03:18:34 | 00:09:44 | Y C RADE DE BREST | 01:09:33 | 00:59:39 | 01:09:22 |
7 | 27907 | JUMACABI | GCO/R3 | 0.8915 | 0j.03:44:06 | 0j.03:18:47 | 00:09:57 | A P S A P | 01:12:05 | 00:55:06 | 01:11:36 |
8 | 870 | MARINE BREST 5 | GCO/L | 0.8535 | 0j.04:01:55 | 0j.03:25:19 | 00:16:29 | C N M DE BREST | 01:11:03 | 01:05:33 | 01:08:43 |
9 | 16761 | TEMPORIS | COU/R1 | 0.7566 | 0j.04:34:08 | 0j.03:27:23 | 00:18:33 | USAM VOILE | 01:08:25 | 01:07:35 | 01:11:23 |
10 | 27201 | CARTOON | GCO/R3 | 0.8785 | 0j.04:59:16 | 0j.04:19:36 | 01:10:46 | S R BREST | DSQj 02:14:57 | 00:53:49 | 01:10:50 |
11 | 36816 | COU/C | 0.7472 | 0j.06:07:30 | 0j.04:26:24 | 01:17:34 | S R BREST | 01:23:46 | 01:51:44 | 01:10:54 | |
12 | 7750 | CAPITAINE CAVERNE | COU/R1 | 0.7519 | 0j.06:08:18 | 0j.04:29:57 | 01:21:07 | CNROSTIVIEC LOPERHET | 01:25:21 | 01:53:17 | 01:11:19 |
13 | 39254 | SPERET AR C'HOAD | COU/C | 0.7034 | 0j.06:34:22 | 0j.04:30:40 | 01:21:50 | C N D ARMORIQUE | 01:22:33 | 01:52:28 | 01:15:39 |
14 | 13966 | BIP BIP | COU/R1 | 0.7566 | 0j.06:04:18 | 0j.04:35:37 | 01:26:47 | USAM VOILE | 01:22:10 | 01:59:00 | 01:14:27 |
15 | 16795 | MACAO | COU/D | 0.7968 | 0j.05:50:24 | 0j.04:39:12 | 01:30:22 | A P S A PORTZIG | 01:20:43 | 02:04:50 | 01:13:39 |
16 | 9772 | TRADITION BRETAGNE | COU/D | 0.8075 | 0j.05:58:42 | 0j.04:41:56 | 01:33:06 | C N M DE BREST | 01:25:36 | 02:01:04 | 01:15:16 |
17 | 7423 | COU/R1 | 0.7663 | 0j.06:08:01 | 0j.04:41:59 | 01:33:09 | USAM VOILE | 01:31:07 | 01:59:23 | 01:11:29 | |
18 | 35202 | YACHT SERVICE | GCO/D | 0.8415 | 0j.05:45:48 | 0j.04:44:05 | 01:35:15 | ST HERNOT YACHT CLUB | DSQj 02:06:12 | 00:58:20 | DNS 01:39:33 |
19 | 699 | MARINEBREST7 | GCO/L | 0.8535 | 0j.06:10:35 | 0j.05:12:49 | 02:03:59 | C N M DE BREST | 01:40:17 | 02:10:19 | 01:22:13 |
POLI Toussaint PETIT Daniel
Président du Comité de Course
Président du Jury