Classement  du GCI pour l'année 2011

N° du Club Nom du Club Participants
Épreuves du Championnat






22033 EV TREBEURDEN 1
C 1 Coupe de Kéraliou
29006 Société des Régates de Brest 7
C 2 Coupe du Grénoc
29007 Club Nautique de la Marine à Brest 4
C 3 Trophée Iroise j 1
29008 Yacht Club de la Rade de Brest 11
C 4 Trophée Iroise j 2
29023 Crocodiles de l'Elorn 1
C 5 Coupe du Portzic
29027 Yacht Club de Morlaix 1
C 6 Coupe de Pénoupèle
29038 Centre Nautique de l'Armorique 2
C 7 Challenge Automne j 1
29048 Centre Nautique du Relecq Kerhuon 1
C 8 Challenge Automne j 2
29063 USAM Brest 9


29067 AP Ste Anne du Portzic 6


29070 Centre Nautique de Roscanvel 1


29109 Sant Hernot Yacht Club 1




résultats  : Course      Grande Course     Régate      Sport Boats


COURSE





















PLACE Voile Bateau Type CLA NET BRUT NOM Prénom SKIP_LIC CLUB c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 total Total -1





















1 F 9010 CABINET BOURHIS BREST GENERALI GIBSEA 90 PLUS D 17,70 18,50 LIARDET Gerard 0310883M 29008 0,00 0,00 67,33 67,33 80,80 80,80 12,63 75,75 384,64 384,64
2 F 36804 SUPER U BREST KERDERN UBO RUSH GTE D 16,00 16,00 SIMON Xavier 0175425K 29006 50,50 20,20 33,67 33,67 0,00 47,13 0,00 0,00 185,17 185,17
3 F 36847 ECO' OUATE ATTALIA Q D 15,50 16,50 LEBRET Benoit 0417308W 29008 0,00 60,60 0,00 0,00 0,00 0,00 71,54 50,50 182,64 182,64
4 F 36816 L AUTAN AQUILA GTE C 11,00 12,00 BLANCHARD Michel 1250298U 29063 50,50 80,80 0,00 0,00 0,00 20,20 0,00 0,00 151,50 151,50
5 F 16770 NJ JOUET 24 GTE C 10,00 10,00 COAT Jean-yvon 1100886G 29063 0,00 0,00 0,00 0,00 60,60 53,87 0,00 0,00 114,47 114,47
6 F 28923 SAITEL TRIDENT 80 GTE C 11,50 12,50 CHAPELIER Jean marie 0178533X 29008 0,00 0,00 0,00 0,00 40,40 0,00 42,09 25,25 107,74 107,74
7 F 6559 RIWANON II FIRST 29 GTE D 15,50 16,00 GUELENNOC Alain 0083782Y 29008 0,00 40,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,40 40,40
8 F 16795 MACAO KELT 29 Q D 16,00 17,00 DANIAUD Pascal 0653459M 29067 0,00 0,00 0,00 0,00 20,20 0,00 0,00 0,00 20,20 20,20


rhaut de page


















GRANDE COURSE





















PLACE Voile Bateau Type CLA NET BRUT NOM Prénom SKIP_LIC CLUB c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 total Total – 1





















1 F 35175 LET'S GO 3 FIRST 31.7 D 20,50 21,00 ABGRALL Daniel 0548458L 29027 89,78 86,57 86,04 88,38 67,33 53,87 43,29 93,79 609,04 565,76
2 F 29340 CAVOK JPK 960 R3 24,70 25,50 FARCY Patrick 0061930L 29008 50,50 0,00 0,00 0,00 84,17 90,90 93,19 86,57 405,33 405,33
3 F 19222 LE GALL PLAFONDS FIRST 35 GTE D 20,50 21,00 THOMAS Daniel 0137034U 29067 0,00 0,00 78,56 37,88 0,00 0,00 78,16 79,36 273,96 273,96
4 F 35202 YACHT SERVICE FIRST 31.7 D 20,50 21,00 SENECHAL Daniel 0434303Z 29109 78,56 0,00 67,33 25,25 50,00 0,00 25,25 10,82 257,21 257,21
5 F 21760 ARM FIRST 31.7 D 20,50 21,00 HAGNERE Jean pierre 1000635D 29008 61,72 72,14 14,96 12,63 0,00 37,03 5,41 43,29 247,18 247,18
6 F 19460 ALINEA SUN FAST 32 GTE D 20,20 21,00 LE BEC Jean yves 0355556W 29038 0,00 0,00 37,41 50,50 0,00 0,00 58,32 50,50 196,73 196,73
7 F 18935 MADWISS SUN FAST 32 GTE D 20,50 21,00 ROPARS Guy 0547204E 29048 0,00 57,71 29,93 63,13 38,72 0,00 0,00 0,00 189,49 189,49
8 F 37761 QUALICONFORT JPK 110 R4 29,00 28,50 BEAUVILLAIN Frederic 0603601B 29063 22,45 0,00 0,00 0,00 33,67 0,00 42,69 72,14 170,94 170,94
9 F 29 OUEST IMPORT.FR SELECTION R3 23,50 26,00 SIOU Jean-marc 0603245F 29006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,70 31,27 64,93 166,90 166,90
10 F 35956 HEOLIA DUFOUR 34 2003 PERF E 23,50 24,00 BIHAN Emile 1197740W 29006 33,67 0,00 41,15 75,75 0,00 0,00 0,00 0,00 150,57 150,57
11 F 27201 KIKIBIGOUDI FIGARO ONE R3 23,50 24,00 GUILLOU Goulven 0408046Y 29067 0,00 28,86 48,63 0,00 67,33 0,00 0,00 0,00 144,82 144,82
12 F 37762 JERANA FIRST 27.7 QR D 19,00 20,00 LE BOZEC Jean 0548518Y 29006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,57 51,70 57,71 132,98 132,98
13 F 37762 ZIG-ZAG JPK 1010 R4 26,50 27,00 RAILLARD Florence 0974299V 29008 50,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,56 0,00 128,06 128,06
14 F 27201 CARTOON FIGARO ONE R3 23,50 24,00 CAROFF Xavier 0553404N 29006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,72 10,82 68,54 68,54
15 F 38049 TELECOM BRETAGNE POGO 1050 GTE R4 31,00 31,50 L HOSTIS Bernard 0040818U 29067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,45 36,07 59,52 59,52
16 F 19468 PAYSAGE D'IROISE FIRST 31.7 D 20,00 21,00 L HOSTIS Bernard 0040818U 29067 0,00 0,00 0,00 16,83 30,30 0,00 0,00 0,00 47,13 47,13
17 44 TARAFAL FIGARO ONE R3 24,00 24,00 KONN Nicolas 0575263H 29023 0,00 0,00 0,00 0,00 38,72 0,00 0,00 0,00 38,72 38,72
18 F 3234 DIAOULIC SUSPENS Q R3 20,00 21,00 GROSTETE Yann 0936709P 22033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,86 28,86 28,86
19 F 19227 RANNVRO BREIZH FIRST 31.7 D 20,50 21,00 RIOU Gwenael 0721587D 29063 0,00 28,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,86 28,86
20 F 35187 JACKALS J 92 R3 23,60 24,50 LE GOFF David 0542248S 29008 0,00 28,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,86 28,86
21 F 13 GALANZ SRB FIGARO BENETEAU R3 23,50 24,00 SIMON Xavier 0175425K 29006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,64 21,64 21,64
22 F 37409 KOOKABURRA FIRST 35(2)GTE F 27,50 28,50 ROUMIER Joel 0432306U 29008 11,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,22 11,22
23 F 19086 FORCES SOUS-MARINES DUFOUR 334 TROPHY R3 25,20 25,00 LE COZ Franck 1138715M 29007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,41 0,00 0,00 5,41 5,41























haut de page

















REGATE





















PLACE Voile Bateau Type CLA NET BRUT NOM Prénom SKIP_LIC CLUB c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 TOTAL TOTAL – 1










































1 F 7849 SANTE BOIS BULLIT R1 16,20 16,00 COTONEA Didier 0608345T 29008 60,60 40,40 84,17 50,50 67,33 75,75 63,13 67,33 509,21 468,81
2 F 13966 BIP BIP GIBSEA 80 PLUS R1 12,50 12,50 GUERMEUR Herve 0963090U 29063 70,70 80,80 50,50 75,75 0,00 0,00 0,00 0,00 277,75 277,75
3 F 16761 TEMPORIS GIBSEA 80 PLUS R1 12,50 12,50 LE ROY Gilbert 0612763V 29063 40,40 60,60 0,00 0,00 0,00 42,08 63,13 0,00 206,21 206,21
4 F 9186 CARTOON 1/4T FAUROUX86 MOD90 R2 16,90 17,00 CAROFF Xavier 0553404N 29006 30,30 20,20 61,72 25,25 33,67 0,00 0,00 0,00 171,14 171,14
5 F 35201 PONANT PEINTURE GIBSEA 80 PLUS R1 12,50 12,50 MIOSSEC Marc 0172034C 29063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,25 33,67 58,92 58,92
6 F 7797 PINGOUIN 1 BULLIT R1 16,00 16,00 CUAU Francois 0652617K 29008 0,00 0,00 39,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,28 39,28
7 F 7423 FARRWEST FARR 727 R1 13,00 13,50 KERAMOAL Yann 0404795M 29063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,67 0,00 0,00 33,67 33,67
8 F 1267 BALAOU SURPRISE Q R2 19,50 19,50 MOREAU Pierre 0206876W 29070 0,00 0,00 16,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,83 16,83























 haut de page


















SPORT BOAT





















PLACE Voile Bateau Type CLA NET BRUT NOM Prénom SKIP_LIC CLUB c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 TOTAL TOTAL – 1










































1 F 872 MARINE BREST 5 J 80 L 21,50 21,50 LE GALL Hervé 1046347V 29007 37,88 50,50 50,50 50,50 0,00 0,00 75,75 80,80 345,93 345,93
2 F 707 MARINE BREST 7 J 80 L 21,50 21,50 TROADEC Olivier 1016953B 29007 0,00 0,00 0,00 0,00 67,33 67,33 50,50 60,60 245,76 245,76
3 F 3720 SHOM HELIUM 765 R2 20,50 20,50 KERNEIS Patrick 0404594C 29063 63,13 0,00 0,00 0,00 0,00 40,40 0,00 40,40 143,93 143,93
4 F 649 MARINE BREST 4 J 80 L 21,50 21,50 LE BRAS Eric 1023576A 29067 0,00 0,00 0,00 0,00 33,67 53,87 25,25 20,20 132,99 132,99
5 F 870 MARINE BREST 6 J 80 L 21,50 21,50 COINON Antoine 0414771D 29007 50,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,50 50,50
6 F 432 FRANCE PARIS SPORTIFS MINI 650 PROTO L 20,00 20,00 HAIZE Xavier 0773036W 29038 40,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,40 40,40
 haut de page