Challenge d'AUTOMNE - Régate pour la SNSM
Championnat d'Automne du GCI
Classement de la course 1 courue le 03/11/2002
ACCUEIL
Résultats 2002
Course 2
Course 3
Général Challenge Automne
 
Scratch de la course avec indication a la suite du sigle du groupe de 
classement : rang et points acquis dans le groupe
Rgs  Voile  Concurrent  Club  Groupe  Rgs  Pts  Tps Reel  Tps Comp  Pen 
1 F 18629 KIKIBIGOUDI 29067 COU 1 93.23 00:52:07 00:38:26:16  
2 F 9010 WESTAIR 29008 COU 2 85.46 00:49:47 00:39:20:63  
3 F 90 KOCHAB 29063 REG 1 93.23 00:51:15 00:41:04:31  
4 F 19226 OUANALAO BLUES CN001 GCO 1 89.78 00:46:48 00:41:11:04  
5 F 15711 AQUASELF 29067 RNG 1 80.8 00:50:40 00:41:43:74  
6 F 8224 COTTON CLUB 29063 COU 3 77.69 00:54:39 00:42:35:00  
7 F 3360 WELDOM 29015 COU 4 69.92 00:57:39 00:42:45:54  
8 F 7849 SANTE BOIS 29008 REG 2 85.46 00:55:16 00:42:47:58  
9 F 28250 SERVICE PLAISANCE 29008 GCO 2 78.56 00:49:14 00:43:19:52  
10 F 18142 PAYSAGE D'IROISE 29067 COU 5 62.15 00:58:44 00:43:33:75  
11 F 554 BRETAGNE HANDISPORT 29016 REG 3 77.69 00:58:10 00:44:11:35  
12 F 19711 HYDROMEL 29008 COU 6 54.38 00:58:40 00:44:16:90  
13 F 118 RESKED BILOU 29063 REG 4 69.92 00:54:56 00:44:38:00  
14 F 9007 IROISE PLAFONDS 29067 COU 7 46.62 00:56:50 00:44:54:92  
15 F 1303 SIRIUS 29007 REG 5 62.15 00:56:19 00:45:07:93  
16 F 15709 MUTUELLE DE BRETAGNE 29008 RNG 2 60.6 00:56:00 00:46:07:30  
17 F 16074 FLORICANE NAUTISME 29067 COU 8 38.85 00:59:18 00:46:12:39  
18 F 15798 PRINCESSE DU GAZ 29008 RNG 3 40.4 00:56:12 00:46:17:18  
19 F 8059 EDSI ELECTRICITE 29063 COU 9 31.08 00:59:45 00:46:33:43  
20 F 18935 MADWISS 29048 GCO 3 67.33 00:57:07 00:46:43:29  
21 F 054 HERON 29063 REG 6 54.38 00:58:44 00:47:04:13  
22 F 937 HERA 76035 REG 7 46.62 01:00:16 00:48:17:86  
23 F 21768 AZARD 29056 GCO 4 56.11 00:59:08 00:48:22:26  
24 F 17184 ROLLAND TECHNOLOGIE ENVIRONNEMENT 29067 GCO 5 44.89 00:58:59 00:48:34:72  
25 F 21760 ARM 29067 GCO 6 33.67 00:59:46 00:48:53:35  
26 F 11 CAFE DU PORT LE TINDUFF 29079 COU 10 23.31 01:12:13 00:48:56:47  
27 F 4129 PRESTO 29006 PCO 1 67.33 01:14:22 00:49:34:37  
28 F 3270 OXYGENE 29007 COU 11 15.54 01:11:24 00:50:52:35  
29 F 282 NEMROD 29008 REG 8 38.85 01:04:58 00:52:03:86  
30 F 191 RASA 29070 REG 9 31.08 01:07:52 00:54:23:30  
--- F 10 NAOS 29007 REG --- 0 00:55:29   DSQ
--- F 479 TELECOM BRETAGNE 56016 REG --- 15.54 00:50:35   OCS
--- F 7797 PINGOUIN 1ER CN002 REG --- 15.54 00:55:47   OCS
--- F 454 BIDORIC'H 29038 PCO --- 33.67     DNF
--- F 18917 ZAOUH 29063 GCO --- 16.83     DNF
--- F 13453 AQUARIUS II 29006 COU --- 7.77     DNF
--- F 14281 SABIK II 29027 GCO --- 16.83     DNS
--- F 13 ZIGZAG JUNIOR CN001 RNG --- 20.2     DNS
--- F 19963 DUNAMIS 29008 GCO --- 0     DNC
--- F 13966 BIP BIP 29063 REG --- 0     DNC
(Contact email : gci.brest@libertysurf.fr)
 
ACCUEIL
Résultats 2002
Course 2
Course 3
Général Challenge Automne