Challenge
d'AUTOMNE - Régate pour la SNSM
Championnat d'Automne du GCI Classement de la course 3 courue le 03/11/2002 |
|
|
|
|
|
Rgs | Voile | Concurrent | Club | Groupe | Rgs | Pts | Tps Reel | Tps Comp | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F 18629 | KIKIBIGOUDI | 29067 | COU | 1 | 92.58 | 00:29:04 | 00:21:26:20 | |
2 | F 90 | KOCHAB | 29063 | REG | 1 | 92.58 | 00:26:59 | 00:21:37:47 | |
3 | F 7849 | SANTE BOIS | 29008 | REG | 2 | 84.17 | 00:27:56 | 00:21:37:73 | |
4 | F 479 | TELECOM BRETAGNE | 56016 | REG | 3 | 75.75 | 00:27:05 | 00:21:42:28 | |
5 | F 9010 | WESTAIR | 29008 | COU | 2 | 84.17 | 00:28:24 | 00:22:26:67 | |
6 | F 18142 | PAYSAGE D'IROISE | 29067 | COU | 3 | 75.75 | 00:31:00 | 00:22:59:56 | |
7 | F 9007 | IROISE PLAFONDS | 29067 | COU | 4 | 67.33 | 00:29:12 | 00:23:04:61 | |
8 | F 7797 | PINGOUIN 1ER | CN002 | REG | 4 | 67.33 | 00:29:49 | 00:23:05:22 | |
9 | F 054 | HERON | 29063 | REG | 5 | 58.92 | 00:28:53 | 00:23:08:83 | |
10 | F 1303 | SIRIUS | 29007 | REG | 6 | 50.5 | 00:29:14 | 00:23:25:66 | |
11 | F 3360 | WELDOM | 29015 | COU | 5 | 58.92 | 00:31:38 | 00:23:27:75 | |
12 | F 19711 | HYDROMEL | 29008 | COU | 6 | 50.5 | 00:31:20 | 00:23:39:02 | |
13 | F 8224 | COTTON CLUB | 29063 | COU | 7 | 42.08 | 00:30:37 | 00:23:51:39 | |
14 | F 16074 | FLORICANE NAUTISME | 29067 | COU | 8 | 33.67 | 00:30:45 | 00:23:57:62 | |
15 | F 8059 | EDSI ELECTRICITE | 29063 | COU | 9 | 25.25 | 00:30:54 | 00:24:04:64 | |
16 | F 11 | CAFE DU PORT LE TINDUFF | 29079 | COU | 10 | 16.83 | 00:36:40 | 00:24:50:94 | |
17 | F 10 | NAOS | 29007 | REG | 7 | 42.08 | 00:31:58 | 00:25:37:09 | |
18 | F 937 | HERA | 76035 | REG | 8 | 33.67 | 00:33:45 | 00:27:02:84 | |
19 | F 454 | BIDORIC'H | 29038 | PCO | 1 | 67.33 | 00:48:06 | 00:29:07:47 | |
20 | F 19226 | OUANALAO BLUES | CN001 | GCO | 1 | 86.57 | 00:45:34 | 00:40:05:92 | |
21 | F 28250 | SERVICE PLAISANCE | 29008 | GCO | 2 | 72.14 | 00:50:17 | 00:44:14:96 | |
22 | F 18935 | MADWISS | 29048 | GCO | 3 | 57.71 | 00:55:18 | 00:45:14:12 | |
23 | F 15711 | AQUASELF | 29067 | RNG | 1 | 67.33 | 00:56:29 | 00:46:31:18 | |
24 | F 21768 | AZARD | 29056 | GCO | 4 | 43.29 | 00:57:25 | 00:46:58:01 | |
25 | F 15709 | MUTUELLE DE BRETAGNE | 29008 | RNG | 2 | 33.67 | 00:57:05 | 00:47:00:83 | |
26 | F 21760 | ARM | 29067 | GCO | 5 | 28.86 | 01:00:01 | 00:49:05:62 | |
27 | F 17184 | ROLLAND TECHNOLOGIE ENVIRONNEMENT | 29067 | GCO | 6 | 14.43 | 00:59:47 | 00:49:14:25 | |
--- | F 3270 | OXYGENE | 29007 | COU | --- | 8.42 | DNF | ||
--- | F 4129 | PRESTO | 29006 | PCO | --- | 33.67 | DNF | ||
--- | F 191 | RASA | 29070 | REG | --- | 0 | DNC | ||
--- | F 15798 | PRINCESSE DU GAZ | 29008 | RNG | --- | 0 | DNC | ||
--- | F 282 | NEMROD | 29008 | REG | --- | 16.83 | DNS | ||
--- | F 13 | ZIGZAG JUNIOR | CN001 | RNG | --- | 0 | DNC | ||
--- | F 13453 | AQUARIUS II | 29006 | COU | --- | 0 | DNC | ||
--- | F 18917 | ZAOUH | 29063 | GCO | --- | 0 | DNC | ||
--- | F 19963 | DUNAMIS | 29008 | GCO | --- | 0 | DNC | ||
--- | F 118 | RESKED BILOU | 29063 | REG | --- | 16.83 | DNS | ||
--- | F 13966 | BIP BIP | 29063 | REG | --- | 0 | DNC | ||
--- | F 554 | BRETAGNE HANDISPORT | 29016 | REG | --- | 16.83 | DNS | ||
--- | F 14281 | SABIK II | 29027 | GCO | --- | 0 | DNC |
|
|
|
|
|
(Contact
email : gci.brest@libertysurf.fr)