Challenge d'AUTOMNE et REGATE pour la SNSM

Accueil
Résultats 2002

Détail par course : C1  C2    C3

Course   Petite Course    Grande Course  Régate   Régate NG

Organisation assurée par le Groupement des Croiseurs d'Iroise

                     
Pl. N° V Nom du bateau Type H_NET Skipper Club C 1 C 2 C 3 TOTAL
                     
    Flotte Course                
                     
1 9010 WESTAIR GIBSEA 90 + 18,00 LIARDET Gérard YCRB 85,46 92,58 84,17 262,21
2 18629 KIKIBIGOUDI ARMAGNAC  12,50 GUILLOU Goulven APSAP 93,23 67,33 92,58 253,14
3 18142 PAYSAGE D'IROISE FIRST 29 DER 13,00 L HOSTIS Bernard APSAP 62,15 84,17 75,75 222,07
4 9007 IROISE PLAFONDS GIBSEA 90 + 18,00 MADEC Joël APSAP 46,62 75,75 67,33 189,70
5 3360 WELDOM ARMAGNAC  13,00 TANNIOU Claude CNCM 69,92 58,92 58,92 187,76
6 8224 COTTON CLUB CLUB 86 17,00 STEFAN Pascal USAM 77,69 33,67 42,08 153,44
7 19711 HYDROMEL FIRST 29 GTE 14,50 LEBRET Benoît YCRB 54,38 25,25 50,50 130,13
8 16074 FLORICANE NAUTISME FEELING 850 SPE. 17,00 LE BEC J-Yves APSAP 38,85 50,50 33,67 123,02
9 8059 EDSI ELECTRICITE CLUB 86 17,00 RIOUALLEC Yves USAM 31,08 42,08 25,25 98,41
10 11 CAFE DU PORT LE TINDUFF FIRST 22 QR 7,00 FAVE Michel CN ROSTIVIEC 23,31 16,83 16,83 56,97
11 3270 OXYGENE JOUET 24 GTE 10,00 LECLERCQ Christophe CNMB 15,54 8,42 8,42 32,38
12 13453 AQUARIUS II FIRST 32S5 Q 18,00 LE TROCQUER Nicolas SRB 7,77 0,00 0,00 7,77
                     
    Flotte Grande Course                
                     
1 19226 OUANALAO BLUES X 362 SPORT 25,50 MEUNIER François UNCL 89,78 86,57 86,57 262,92
2 28250 SERVICE PLAISANCE FIRST 36.7 GTE 25,50 LE COUTEUR Yves YCRB 78,56 72,14 72,14 222,84
3 18935 MADWISS SUN FAST 32 GTE 20,50 ROPARS Guy CNRK 67,33 57,71 57,71 182,75
4 21768 AZARD FIRST 31.7 20,50 DALIBARD Marc CV Aber Wrac'h 56,11 14,43 43,29 113,83
5  17184 ROLLAND TECH. ENVIRONNEMENT SUN SHINE 38 Q 21,00 FLOC H Raymond APSAP 44,89 43,29 14,43 102,61
6  21760 ARM FIRST 31.7 20,50 HAGNERE J Pierre APSAP 33,67 28,86 28,86 91,39
7  14281 SABIK II FIRST 310 GTE 19,50 LE NORMAND Alain YC Morlaix 16,83 0,00 0,00 16,83
7  18917 ZAOUH OOD 34 20,50 ABIVEN Michel USAM 16,83 0,00 0,00 16,83
7  19963 DUNAMIS X 332 23,50 BAUDU Eric YCRB 0,00 0,00 0,00 0,00
                     
    Flotte Petite Course                
                     
1 4129 PRESTO EXPRESS 600 6,00 L'HELGOUALC'H Michel SRB 67,33 67,33 33,67 168,33
2 454 BIDORIC'H FIGARO 0,50 GOAPER Michel CN Armorique 33,67 33,67 67,33 134,67
                     
    Flotte Régate                
                     
1 90 KOCHAB SURPRISE  19,00 LE BORGNE Vincent USAM 93,23 69,92 92,58 255,73
2 7849 SANTE BOIS BULLIT 16,50 COTONEA Didier YCRB 85,46 77,69 84,17 247,32
3 1303 SIRIUS SURPRISE  19,00 De WILLIECOURT Roland CNMB 62,15 85,46 50,50 198,11
4 479 TELECOM BRETAGNE SURPRISE  19,00 RAULT Antoine SN Trinité 15,54 93,23 75,75 184,52
5 054 HERON SURPRISE  19,00 KLOTZ Pierre-Emmanuel USAM 54,38 38,85 58,92 152,15
6 7797 PINGOUIN 1ER QUARTER 16,50 BENECH Frédéric YCF 15,54 54,38 67,33 137,25
7 937 HERA SURPRISE  19,00 FOURNIER J-Louis CNMB 46,62 46,62 33,67 126,91
8 554 BRETAGNE HANDISPORT SONAR 15,00 LARHANT Hervé SR Douarnenez 77,69 31,08 16,83 125,60
9 118 RESKED BILOU FIRST CLASS 8 20,00 GUIDAL Nicolas USAM 69,92 23,31 16,83 110,06
10 10 NAOS SURPRISE Q 19,00 GERARD Nicolas CNMB 0,00 62,15 42,08 104,23
11 282 NEMROD POGO 650 19,00 ABALAIN Erwan YCRB 38,85 15,54 16,83 71,22
12 191 RASA POGO 650 19,00 MARHIC Christian CV Roscanvel 31,08 7,77 0,00 38,85
13 13966 BIP BIP GIBSEA 80 PLUS 12,50 GUERMEUR Hervé USAM 0,00 0,00 0,00 0,00
                     
    Flotte Régate Nelle Génération                
                     
1 15711 AQUASELF 747 21,00 POLARD Emmanuel APSAP 80,80 75,75 67,33 223,88
2 15709 MUTUELLE DE BRETAGNE 747 21,00 FARCY Patrick YCRB 60,60 50,50 33,67 144,77
3 15798 PRINCESSE DU GAZ 747 21,00 NEDELEC Gildas YCRB 40,40 25,25 0,00 65,65
4 13 ZIGZAG JUNIOR OPEN 750 29,50 RAILLARD Florence UNCL 20,20 0,00 0,00 20,20
Accueil
Résultats 2002

Email: gci.brest@libertysurf.fr